Vauxhall Omega brændstofforbrug
1994 Omega B | 1994 - 2000 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 DTI 16V | Diesel | 9.2 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
2.0i 16V | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.5i V6 24V | Benzin | 11.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
2.5 TD | Diesel | 9.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
3.0i V6 24V | Benzin | 12.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.9 l/100 km | |
2.5i V6 24V Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
5.7 V8 Atomat | Benzin | 18 l/100 km | 11.4 l/100 km | 13.9 l/100 km | |
3.0i V6 24V Atomat | Benzin | 13.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
2.0i Atomat | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.5 TD Atomat | Diesel | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.0i 16V Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.0i | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
Vis mere | |||||
1994 Omega Estate B | 1994 - 2000 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.0 DTI 16V | Diesel | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.0i | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
2.5 TD | Diesel | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |
2.5i V6 | Benzin | 11.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
3.0i V6 | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
5.7 V8 Atomat | Benzin | 18 l/100 km | 11.4 l/100 km | 13.9 l/100 km | |
2.0i Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
3.0i V6 Atomat | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |
2.0 16V Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.5i V6 Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 13.3 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9 l/100 km | |
Vis mere |