Acura RDX dæks- og fælgsstørrelse
RDX TB3/4 (2013-2018) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
255/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/60 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/60 R18 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/60 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/60 R18 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/60 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/60 R18 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/60 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 7.5Jx19 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
Vis mere | |||||
RDX TC1/TC2 (2018-2021) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
255/45 R20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
255/45 R20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
Vis mere | |||||
RDX TB1/2 (2006-2012) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
245/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
245/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
245/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
245/45 ZR20 | 2.5 bar | 8Jx20 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/55 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
235/50 R19 | 2.3 bar | 8Jx19 ET50 | Møtrik: (PCD) | 64.1 mm | |
Vis mere |