Aston Martin Virage dæks- og fælgsstørrelse
V8 Virage MP (1988-1996) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
255/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET30 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 ZR17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 ZR17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 ZR17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 ZR17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 ZR17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/55 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/50 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET23 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET23 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET23 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET25 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
255/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET23 | Møtrik: (PCD) | 73.8 mm | |
Vis mere | |||||
Virage VH (2011-2012) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
Forende: 255/35 Z R20 Bagende: 305/30 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.6 bar |
Forende: 9Jx20 ET45 Bagende: 10.5Jx20 ET54 |
Møtrik: (PCD) | 68.1 mm | |
Forende: 255/30 Z R21 Bagende: 305/25 ZR21 |
Forende: 2.6 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx21 ET25 Bagende: 10.5Jx21 ET54 |
Møtrik: (PCD) | 68.1 mm | |
Forende: 245/35 Z R20 Bagende: 295/30 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.6 bar |
Forende: 8.5Jx20 ET42 Bagende: 11Jx20 ET54 |
Møtrik: (PCD) | 68.1 mm |