Cadillac CTS dæks- og fælgsstørrelse
CTS-V GM Alpha (2015-2019) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
Forende: 265/35 Z R19 Bagende: 295/30 ZR19 |
2.5 bar | Forende: 9.5Jx19 ET23 Bagende: 10Jx19 ET39 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 265/35 Z R19 Bagende: 295/30 ZR19 |
2.5 bar | Forende: 9.5Jx19 ET23 Bagende: 10Jx19 ET39 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 265/35 Z R19 Bagende: 295/30 ZR19 |
2.5 bar | Forende: 9.5Jx19 ET23 Bagende: 10Jx19 ET39 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 265/30 Z R20 Bagende: 305/25 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9.5Jx20 ET20 Bagende: 10.5Jx20 ET30 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 265/30 Z R20 Bagende: 305/25 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9.5Jx20 ET20 Bagende: 10.5Jx20 ET30 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 265/30 Z R20 Bagende: 305/25 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9.5Jx20 ET20 Bagende: 10.5Jx20 ET30 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 265/30 Z R20 Bagende: 305/25 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9.5Jx20 ET20 Bagende: 10.5Jx20 ET30 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 265/30 Z R20 Bagende: 305/25 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9.5Jx20 ET20 Bagende: 10.5Jx20 ET30 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
CTS GM Sigma II (2008-2014) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
Forende: 255/40 Z R19 Bagende: 285/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx19 ET51 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/40 Z R19 Bagende: 285/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx19 ET51 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/40 Z R19 Bagende: 285/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx19 ET51 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/40 Z R19 Bagende: 285/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx19 ET51 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/40 Z R19 Bagende: 285/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx19 ET51 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/40 Z R19 Bagende: 285/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx19 ET51 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/35 Z R20 Bagende: 295/30 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx20 ET50 Bagende: 10Jx20 ET40 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/35 Z R20 Bagende: 295/30 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx20 ET50 Bagende: 10Jx20 ET40 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 255/35 Z R20 Bagende: 295/30 ZR20 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx20 ET50 Bagende: 10Jx20 ET40 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 ZR19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET42 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET42 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET42 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 8Jx17 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
235/50 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
CTS GM Sigma I (2003-2007) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
255/35 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET43 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
255/35 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET43 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
255/35 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET43 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET45 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET46 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET46 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET46 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/35 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET43 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/35 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET43 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/35 ZR19 | 2.6 bar | 8.5Jx19 ET43 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/50 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET51 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET50 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET50 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET50 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET50 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET50 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET50 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
CTS GM Alpha (2014-2019) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
255/35 R19 | 2.5 bar | 8.5Jx19 ET34 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.3 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.3 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.3 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET42 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET42 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8Jx17 ET42 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.3 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.3 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.5 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/45 R17 | 2.3 bar | 8.5Jx17 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R18 Bagende: 275/35 ZR18 |
Forende: 2.3 bar Bagende: 2.5 bar |
Forende: 8.5Jx18 ET34 Bagende: 9.5Jx18 ET46 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R18 Bagende: 275/35 ZR18 |
Forende: 2.3 bar Bagende: 2.5 bar |
Forende: 8.5Jx18 ET34 Bagende: 9.5Jx18 ET46 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R18 Bagende: 275/35 ZR18 |
Forende: 2.3 bar Bagende: 2.5 bar |
Forende: 8.5Jx18 ET34 Bagende: 9.5Jx18 ET46 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R18 Bagende: 275/35 ZR18 |
Forende: 2.3 bar Bagende: 2.5 bar |
Forende: 8.5Jx18 ET34 Bagende: 9.5Jx18 ET46 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R18 Bagende: 275/35 ZR18 |
Forende: 2.3 bar Bagende: 2.5 bar |
Forende: 8.5Jx18 ET34 Bagende: 9.5Jx18 ET46 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R18 Bagende: 275/35 ZR18 |
Forende: 2.3 bar Bagende: 2.5 bar |
Forende: 8.5Jx18 ET34 Bagende: 9.5Jx18 ET46 |
Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
245/40 R18 | 2.3 bar | 8.5Jx18 ET32 | Møtrik: (PCD) | 66.9 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
CTS-V GM Sigma I (2004-2007) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
245/45 ZR18 | 2.5 bar | 8.5Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
245/45 ZR18 | 2.5 bar | 8.5Jx18 ET48 | Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R19 Bagende: 275/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.6 bar |
Forende: 8.5Jx19 ET48 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
Forende: 245/40 Z R19 Bagende: 275/35 ZR19 |
Forende: 2.5 bar Bagende: 2.6 bar |
Forende: 8.5Jx19 ET48 Bagende: 9.5Jx19 ET56 |
Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
Forende: 245/35 Z R20 Bagende: 285/30 ZR20 |
Forende: 2.6 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx20 ET40 Bagende: 10Jx20 ET50 |
Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
Forende: 245/35 Z R20 Bagende: 285/30 ZR20 |
Forende: 2.6 bar Bagende: 2.7 bar |
Forende: 9Jx20 ET40 Bagende: 10Jx20 ET50 |
Møtrik: (PCD) | 70.5 mm | |||||||||
Vis mere |