Nissan Juke dæks- og fælgsstørrelse
Juke F16 (2019-2021)
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Bolte: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Bolte: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Bolte: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Bolte: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Bolte: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Bolte: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Vis mere
|
Juke F15 Рестайлинг (2014-2020)
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Forende: 2.3 bar. Bagende: 2.1 bar. |
6.5Jx16 ET40 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | Forende: 2.5 bar. Bagende: 2.2 bar. |
7Jx17 ET47 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar. | 7Jx18 ET47 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Vis mere
|
Juke F15 (2010-2014)
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Forende: 2.3 bar. Bagende: 2.1 bar. |
6.5Jx16 ET40 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar. | 7Jx17 ET35 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar. | 7Jx17 ET47 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | Forende: 2.5 bar. Bagende: 2.2 bar. |
7Jx17 ET47 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar. | 7Jx18 ET47 | Møtrik: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
Vis mere
|