Opel Corsa dæks- og fælgsstørrelse
Corsa OPC A (2006-2015) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
225/35 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET47 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 R17 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | Forende: 2.7 bar Bagende: 2.4 bar |
7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Corsa OPC B (2015-2018) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
225/35 ZR18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET43 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/45 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
215/40 ZR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET45 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/50 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.4 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.5 bar Bagende: 2.3 bar |
6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Corsa E (2014-2019) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Corsa D Рестайлинг II (2011-2014) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
215/45 R17 | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
215/45 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET44 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 2.3 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 2.3 bar | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | |||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Corsa F (2019-2021) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
205/45 R17 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
7Jx17 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET38 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
185/65 R15 | Forende: 2.2 bar Bagende: 2.1 bar |
6Jx15 ET32 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Corsa D (2006-2010) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5.5Jx14 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Corsa D Рестайлинг I (2010-2011) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.5 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 65.1 mm | ||||||||||
195/60 R15 | 6Jx15 ET39 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6Jx16 ET40 | Bolte: (PCD) | 56.6 mm | ||||||||||
