Volkswagen Polo dæks- og fælgsstørrelse
Polo Mk6 (2017-2021) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Polo Mk5 Фейслифт (2014-2020) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 ZR17 | 7Jx17 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
195/55 R16 | 6.5Jx16 ET47 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/70 R14 | 5Jx14 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/65 R15 | 5.5Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R16 | 6Jx16 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Polo Mk5 (2009-2014) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/45 R16 | 1.9 bar | 7Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
215/40 R17 | 1.9 bar | 7Jx17 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET40 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/60 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET38 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
