BMW 1 Series standarder for udstødningsemissioner


2019 1 Series Hatchback (F40) | 2019 - 2021

Modifikation Europæisk standard CO2
2019 1 Series Hatchback (F40) 116d / 116 hk (87 kW) Euro 6d 100-110 g/km
120d Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6d -
M135i xDrive Stetronic / 306 hk (228 kW) Euro 6d - TEMP 155-162 g/km
118d Stetronic / 150 hk (112 kW) Euro 6d - TEMP 108-116 g/km
116d Stetronic / 116 hk (87 kW) Euro 6d 100-110 g/km
118i Stetronic / 140 hk (104 kW) Euro 6d - TEMP 114-129 g/km
120d xDrive Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6d - TEMP 117-124 g/km
118i / 140 hk (104 kW) Euro 6d - TEMP 114-129 g/km
118d / 150 hk (112 kW) Euro 6d - TEMP 108-116 g/km
Vis mere

1 Series Sedan (F52) | 2017 - 2021

Modifikation Europæisk standard CO2
1 Series Sedan (F52) 118i Stetronic / 136 hk (101 kW) - 141.3 g/km
120i Stetronic / 192 hk (143 kW) - 147.9 g/km

2017 1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2017

Modifikation Europæisk standard CO2
2017 1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2017) 125i Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 130-134 g/km
120d / 190 hk (142 kW) Euro 6 108-118 g/km
120d Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 103-114 g/km
118i / 136 hk (101 kW) Euro 6 116-126 g/km
116d Stetronic / 116 hk (87 kW) Euro 6 96-107 g/km
120d xDrive Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 113-124 g/km
118i Stetronic / 136 hk (101 kW) Euro 6 112-122 g/km
M140i xDrive Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 169 g/km
118d Stetronic / 150 hk (112 kW) Euro 6 99-110 g/km
118d / 150 hk (112 kW) Euro 6 109-114 g/km
120i / 184 hk (137 kW) Euro 6 131-140 g/km
116i / 109 hk (81 kW) Euro 6 116-126 g/km
116d EfficientDynamics Edition / 116 hk (87 kW) Euro 6 89-101 g/km
125-d Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 114-121 g/km
120i Stetronic / 184 hk (137 kW) Euro 6 126-135 g/km
116d / 116 hk (87 kW) Euro 6 97-107 g/km
118d xDrive / 150 hk (112 kW) Euro 6 113-123 g/km
M140i Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 163 g/km
Vis mere

2017 1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) | 2017 - 2017

Modifikation Europæisk standard CO2
2017 1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2017) M140i xDrive Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 169 g/km
116d Stetronic / 116 hk (87 kW) Euro 6 96-107 g/km
116d / 116 hk (87 kW) Euro 6 -
116d EfficientDynamics Edition / 116 hk (87 kW) Euro 6 89-101 g/km
118i / 136 hk (101 kW) Euro 6 116-126 g/km
M140i Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 163 g/km
120i Stetronic / 184 hk (137 kW) Euro 6 -
120d Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 103-114 g/km
116i / 109 hk (81 kW) Euro 6 116-126 g/km
118d xDrive / 150 hk (112 kW) Euro 6 113-123 g/km
118d / 150 hk (112 kW) Euro 6 -
118i Stetronic / 136 hk (101 kW) Euro 6 112-122 g/km
120d xDrive Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 113-124 g/km
125i Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 -
125-d Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 114-121 g/km
120i / 184 hk (137 kW) Euro 6 131-140 g/km
120d / 190 hk (142 kW) Euro 6 -
118d Stetronic / 150 hk (112 kW) Euro 6 -
Vis mere

2015 1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikation Europæisk standard CO2
2015 1 Series Hatchback 3dr (F21 LCI, facelift 2015) M135i / 326 hk (243 kW) Euro 6 188 g/km
118d / 150 hk (112 kW) Euro 6 104 - 114 g/km
125i Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 -
118i Stetronic / 136 hk (101 kW) Euro 6 112 - 122 g/km
120d Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 103 - 114 g/km
116d EfficientDynamics Edition / 116 hk (87 kW) Euro 6 89 - 101 g/km
116d / 116 hk (87 kW) Euro 6 97-107 g/km
120i / 184 hk (137 kW) Euro 6 131-140 g/km
125-d Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 114 - 121 g/km
M135i Stetronic / 326 hk (243 kW) Euro 6 175 g/km
118d Stetronic / 150 hk (112 kW) Euro 6 99 - 110 g/km
M135i xDrive Stetronic / 326 hk (243 kW) Euro 6 182 g/km
M140i Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 -
120d / 190 hk (142 kW) Euro 6 108 - 118 g/km
116d Stetronic / 116 hk (87 kW) Euro 6 96 - 107 g/km
120i / 177 hk (132 kW) Euro 6 132-139 g/km
125i Stetronic / 218 hk (163 kW) Euro 6 148-151 g/km
M140i / 340 hk (254 kW) Euro 6 179 g/km
118i / 136 hk (101 kW) Euro 6 116 - 126 g/km
116i / 109 hk (81 kW) Euro 6 116-126 g/km
118d xDrive / 150 hk (112 kW) Euro 6 113 - 123 g/km
120d xDrive Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 113 - 124 g/km
120i Stetronic / 184 hk (137 kW) Euro 6 126-135 g/km
M140i xDrive Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 -
125i / 218 hk (163 kW) Euro 6 154-157 g/km
120i Stetronic / 177 hk (132 kW) Euro 6 129-137 g/km
Vis mere

2015 1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2015) | 2015 - 2017

Modifikation Europæisk standard CO2
2015 1 Series Hatchback 5dr (F20 LCI, facelift 2015) 118d / 150 hk (112 kW) Euro 6 104 - 114 g/km
M140i xDrive Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 169 g/km
125i Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 130-134 g/km
M135i Stetronic / 326 hk (243 kW) Euro 6 175 g/km
125i / 218 hk (163 kW) Euro 6 154 - 157 g/km
120i Stetronic / 177 hk (132 kW) Euro 6 129 - 137 g/km
125-d Stetronic / 224 hk (167 kW) Euro 6 114 - 121 g/km
118i Stetronic / 136 hk (101 kW) Euro 6 112 - 122 g/km
120i / 184 hk (137 kW) Euro 6 131-140 g/km
116d EfficientDynamics Edition / 116 hk (87 kW) Euro 6 89 - 101 g/km
M135i / 326 hk (243 kW) Euro 6 188 g/km
116d / 116 hk (87 kW) Euro 6 97 - 107 g/km
M135i xDrive Stetronic / 326 hk (243 kW) Euro 6 182 g/km
120i Stetronic / 184 hk (137 kW) Euro 6 126-135 g/km
116i / 109 hk (81 kW) Euro 6 116 - 126 g/km
116d Stetronic / 116 hk (87 kW) Euro 6 96 - 107 g/km
118i / 136 hk (101 kW) Euro 6 116 - 126 g/km
125i Stetronic / 218 hk (163 kW) Euro 6 148 - 151 g/km
M140i Stetronic / 340 hk (254 kW) Euro 6 163 g/km
120d xDrive Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 113 - 124 g/km
120i / 177 hk (132 kW) Euro 6 132 - 139 g/km
120d Stetronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 103 - 114 g/km
118d Stetronic / 150 hk (112 kW) Euro 6 99 - 110 g/km
M140i / 340 hk (254 kW) Euro 6 179 g/km
118d xDrive / 150 hk (112 kW) Euro 6 113 - 123 g/km
120d / 190 hk (142 kW) Euro 6 108 - 118 g/km
Vis mere

2012 1 Series Hatchback 3dr (F21) | 2012 - 2015

Modifikation Europæisk standard CO2
2012 1 Series Hatchback 3dr (F21) 120d / 184 hk (137 kW) Euro 5 119-122 g/km
120d Stetronic / 184 hk (137 kW) Euro 5 116-119 g/km
M135i Stetronic / 320 hk (239 kW) Euro 5 175 g/km
116i / 136 hk (101 kW) Euro 5 129-132 g/km
M135i xDrive Stetronic / 320 hk (239 kW) Euro 5 182 g/km
125-d / 218 hk (163 kW) Euro 5 129 g/km
116d Stetronic / 116 hk (87 kW) Euro 5 115-119 g/km
118i Stetronic / 170 hk (127 kW) Euro 5 131-134 g/km
118i / 170 hk (127 kW) Euro 5 134-137 g/km
116d EffcientDynamics Edition / 116 hk (87 kW) Euro 5 99 g/km
125-d Stetronic / 218 hk (163 kW) Euro 5 126 g/km
125i Stetronic / 218 hk (163 kW) Euro 5 149 g/km
125i / 218 hk (163 kW) Euro 5 154 g/km
116d / 116 hk (87 kW) Euro 5 114-117 g/km
120d xDrive / 184 hk (137 kW) Euro 5 123-126 g/km
118d Stetronic / 143 hk (107 kW) Euro 5 116-119 g/km
116i Stetronic / 136 hk (101 kW) Euro 5 131-134 g/km
M135i / 320 hk (239 kW) Euro 5 188 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 115-118 g/km
118d xDrive / 143 hk (107 kW) Euro 5 121-126 g/km
114i / 102 hk (76 kW) Euro 5 129-132 g/km
114-dørs / 95 hk (71 kW) Euro 5 109-112 g/km
Vis mere

2011 1 Series Hatchback 5dr (F20) | 2011 - 2015

Modifikation Europæisk standard CO2
2011 1 Series Hatchback 5dr (F20) 116d / 116 hk (87 kW) Euro 5 114-117 g/km
118i / 170 hk (127 kW) Euro 5 134-137 g/km
M135i / 320 hk (239 kW) Euro 5 188 g/km
M135i Stetronic / 320 hk (239 kW) Euro 5 175 g/km
114i / 102 hk (76 kW) Euro 5 129-132 g/km
120d / 184 hk (137 kW) Euro 5 119-122 g/km
120d Stetronic / 184 hk (137 kW) Euro 5 116-119 g/km
M135i xDrive Stetronic / 320 hk (239 kW) Euro 5 182 g/km
118i Stetronic / 170 hk (127 kW) Euro 5 131-134 g/km
125i / 218 hk (163 kW) Euro 5 154 g/km
125-d Stetronic / 218 hk (163 kW) Euro 5 126 g/km
118d Stetronic / 143 hk (107 kW) Euro 5 116-119 g/km
116i Stetronic / 136 hk (101 kW) Euro 5 131-134 g/km
116i / 136 hk (101 kW) Euro 5 129-132 g/km
125i Stetronic / 218 hk (163 kW) Euro 5 149 g/km
125-d / 218 hk (163 kW) Euro 5 129 g/km
118d xDrive / 143 hk (107 kW) Euro 5 121-126 g/km
116d Stetronic / 116 hk (87 kW) Euro 5 115-119 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 115-118 g/km
116d EffcientDynamics Edition / 116 hk (87 kW) Euro 5 99 g/km
120d xDrive / 184 hk (137 kW) Euro 5 123-126 g/km
114-dørs / 95 hk (71 kW) Euro 5 109-112 g/km
Vis mere

2011 1 Series Coupe (E82 LCI, facelift 2011) | 2011 - 2013

Modifikation Europæisk standard CO2
2011 1 Series Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 125i Atomat / 218 hk (163 kW) Euro 5 189 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 118 g/km
120d Atomat / 177 hk (132 kW) Euro 5 140 g/km
120i / 170 hk (127 kW) Euro 5 152 g/km
125i / 218 hk (163 kW) Euro 5 189 g/km
135i Atomat / 306 hk (228 kW) Euro 5 198 g/km
120d / 177 hk (132 kW) Euro 5 124 g/km
123-dørs Atomat / 204 hk (152 kW) Euro 5 145 g/km
135i / 306 hk (228 kW) Euro 5 198 g/km
120i Atomat / 170 hk (127 kW) Euro 5 154 g/km
118d Atomat / 143 hk (107 kW) Euro 5 140 g/km
123-dørs / 204 hk (152 kW) Euro 5 134 g/km
Vis mere

2011 1 Series Convertible (E88 LCI, facelift 2011) | 2011 - 2013

Modifikation Europæisk standard CO2
2011 1 Series Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 120d / 177 hk (132 kW) Euro 5 132 g/km
118i Atomat / 143 hk (107 kW) Euro 5 162 g/km
135i Atomat / 306 hk (228 kW) Euro 5 200 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 127 g/km
120d Atomat / 177 hk (132 kW) Euro 5 145 g/km
118i / 143 hk (107 kW) Euro 5 152 g/km
123-dørs / 204 hk (152 kW) Euro 5 139 g/km
118d Atomat / 143 hk (107 kW) Euro 5 145 g/km
120i / 170 hk (127 kW) Euro 5 158 g/km
135i / 306 hk (228 kW) Euro 5 200 g/km
125i Atomat / 218 hk (163 kW) Euro 5 194 g/km
125i / 218 hk (163 kW) Euro 5 194 g/km
123-dørs Atomat / 204 hk (152 kW) Euro 5 149 g/km
120i Atomat / 170 hk (127 kW) Euro 5 163 g/km
Vis mere

2008 1 Series Convertible (E88) | 2008 - 2011

Modifikation Europæisk standard CO2
2008 1 Series Convertible (E88) 118i Atomat / 143 hk (107 kW) Euro 4 158 g/km
120i Atomat / 170 hk (127 kW) Euro 4 163 g/km
135i Atomat / 306 hk (228 kW) Euro 4 225 g/km
123-dørs Atomat / 204 hk (152 kW) Euro 5 154 g/km
120d Atomat / 177 hk (132 kW) Euro 4 148 g/km
123-dørs / 204 hk (152 kW) Euro 5 144 g/km
120d / 177 hk (132 kW) Euro 4 134 g/km
135i / 306 hk (228 kW) Euro 4 224 g/km
118i / 143 hk (107 kW) Euro 4 149 g/km
125i Atomat / 218 hk (163 kW) Euro 4 195 g/km
125i / 218 hk (163 kW) Euro 4 195 g/km
118d Atomat / 143 hk (107 kW) Euro 5 152 g/km
120i / 170 hk (127 kW) Euro 4 158 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 129 g/km
Vis mere

2007 1 Series Hatchback 5dr (E87 LCI, facelift 2007) | 2007 - 2011

Modifikation Europæisk standard CO2
2007 1 Series Hatchback 5dr (E87 LCI, facelift 2007) 120i / 170 hk (127 kW) Euro 5 153 g/km
116i Stetronic / 122 hk (91 kW) Euro 5 154 g/km
120d / 177 hk (132 kW) Euro 5 128 g/km
123-dørs Stetronic / 204 hk (152 kW) Euro 5 148 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 119 g/km
118i / 143 hk (107 kW) Euro 5 143 g/km
123-dørs / 204 hk (152 kW) Euro 5 138 g/km
116d / 115 hk (86 kW) Euro 5 118 g/km
116i / 122 hk (91 kW) Euro 5 -
120d Stetronic / 177 hk (132 kW) Euro 5 144 g/km
130i / 258 hk (192 kW) Euro 5 199 g/km
118d Stetronic / 143 hk (107 kW) Euro 5 144 g/km
118i Stetronic / 143 hk (107 kW) Euro 5 154 g/km
120i Stetronic / 170 hk (127 kW) Euro 5 155 g/km
130i Stetronic / 258 hk (192 kW) Euro 5 199 g/km
116i Atomat / 122 hk (91 kW) Euro 5 -
Vis mere

2007 1 Series Coupe (E82) | 2007 - 2011

Modifikation Europæisk standard CO2
2007 1 Series Coupe (E82) 118d Atomat / 143 hk (107 kW) Euro 5 144 g/km
125i Atomat / 218 hk (163 kW) Euro 4 190 g/km
120d Atomat / 177 hk (132 kW) Euro 4 144 g/km
125i / 218 hk (163 kW) Euro 5 190 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 119 g/km
135i Atomat / 306 hk (228 kW) Euro 4 221 g/km
135i / 306 hk (228 kW) Euro 4 220 g/km
123-dørs / 204 hk (152 kW) Euro 4 138 g/km
120i Atomat / 170 hk (127 kW) Euro 5 155 g/km
120d / 177 hk (132 kW) Euro 4 128 g/km
120i / 170 hk (127 kW) Euro 5 153 g/km
Vis mere

2007 1 Series Hatchback 3dr (E81) | 2007 - 2011

Modifikation Europæisk standard CO2
2007 1 Series Hatchback 3dr (E81) 118d Stetronic / 143 hk (107 kW) Euro 5 144 g/km
120d Stetronic / 177 hk (132 kW) Euro 5 144 g/km
120i / 170 hk (127 kW) Euro 5 153 g/km
116i Stetronic / 122 hk (91 kW) Euro 5 154 g/km
123-dørs / 204 hk (152 kW) Euro 5 138 g/km
118d / 143 hk (107 kW) Euro 5 119 g/km
130i Stetronic / 258 hk (192 kW) Euro 5 199 g/km
120d / 177 hk (132 kW) Euro 5 128 g/km
130i / 258 hk (192 kW) Euro 5 199 g/km
118i Stetronic / 143 hk (107 kW) Euro 5 154 g/km
118i / 143 hk (107 kW) Euro 5 143 g/km
123-dørs Stetronic / 204 hk (152 kW) Euro 5 148 g/km
116i / 122 hk (91 kW) Euro 5 143 g/km
120i Stetronic / 170 hk (127 kW) Euro 5 155 g/km
116d / 116 hk (87 kW) Euro 4 118 g/km
Vis mere

2004 1 Series Hatchback (E87) | 2004 - 2007

Modifikation Europæisk standard CO2
2004 1 Series Hatchback (E87) 120d / 163 hk (122 kW) - 152 g/km
116i / 115 hk (86 kW) - 181 g/km
120i Atomat / 150 hk (112 kW) - 190 g/km
120i / 150 hk (112 kW) - 178 g/km
118d / 122 hk (91 kW) - 150 g/km
120d Atomat / 163 hk (122 kW) - 176 g/km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!