Holden Commodore standarder for udstødningsemissioner
2018 Commodore Sedan V (ZB) | 2018 - 2021 |
|||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |
![]() |
2.0i Atomat / 260 hk (194 kW) | Euro 6b | 169-173 g/km |
3.6i V6 AWD Atomat / 320 hk (239 kW) | Euro 5 | 206-215 g/km | |
2.0d Atomat / 170 hk (127 kW) | Euro 6b | 148-152 g/km | |
2018 Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018 - 2021 |
|||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |
![]() |
2.0d Atomat / 170 hk (127 kW) | Euro 6b | 151 g/km |
3.6i V6 AWD Atomat / 320 hk (239 kW) | Euro 5 | 212 g/km | |
2.0i Atomat / 260 hk (194 kW) | Euro 6b | 175-181 g/km | |
2018 Commodore Tourer V (ZB) | 2018 - 2021 |
|||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |
![]() |
3.6i V6 AWD Atomat / 320 hk (239 kW) | Euro 5 | 212 g/km |