Peugeot 307 standarder for udstødningsemissioner


2005 307 CC (facelift 2005) | 2005 - 2009

Modifikation Europæisk standard CO2
2005 307 CC (facelift 2005) 2.0i Atomat / 140 hk (104 kW) Euro 4 199 g/km
2.0i / 177 hk (132 kW) Euro 4 210 g/km
2.0 HDi / 136 hk (101 kW) Euro 4 159 g/km
1.6i / 109 hk (81 kW) Euro 4 178 g/km
2.0i / 140 hk (104 kW) Euro 4 192 g/km
Vis mere

2005 307 (facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikation Europæisk standard CO2
2005 307 (facelift 2005) 1.4i / 88 hk (66 kW) Euro 4 155 g/km
1.6 HDi / 109 hk (81 kW) Euro 4 129 g/km
2.0i / 140 hk (104 kW) Euro 4 184 g/km
1.6 HDi / 90 hk (67 kW) Euro 4 129 g/km
1.6i Atomat / 109 hk (81 kW) Euro 4 189 g/km
2.0i / 177 hk (132 kW) Euro 4 200 g/km
2.0i Atomat / 140 hk (104 kW) Euro 4 195 g/km
1.6i / 109 hk (81 kW) Euro 4 174 g/km
2.0 HDi / 136 hk (101 kW) Euro 4 142 g/km
Vis mere

2005 307 Station Wagon (facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikation Europæisk standard CO2
2005 307 Station Wagon (facelift 2005) 1.6 / 109 hk (81 kW) Euro 4 178 g/km
2.0 HDi Atomat / 136 hk (101 kW) Euro 4 183 g/km
2.0 Atomat / 140 hk (104 kW) Euro 4 199 g/km
2.0 / 140 hk (104 kW) Euro 4 188 g/km
1.6 HDi / 90 hk (67 kW) Euro 4 134 g/km
2.0 HDi / 136 hk (101 kW) Euro 4 148 g/km
1.6 HDi / 109 hk (81 kW) Euro 4 131-134 g/km
1.6 Atomat / 109 hk (81 kW) Euro 4 194 g/km
Vis mere

2003 307 CC | 2003 - 2005

Modifikation Europæisk standard CO2
2003 307 CC 2.0 i 16V / 136 hk (101 kW) Euro 3 194 g/km
2.0 i 16V RC / 177 hk (132 kW) Euro 3 210 g/km
2.0 i 16V Atomat / 136 hk (101 kW) Euro 3 211 g/km

2002 307 Station Wagon | 2002 - 2005

Modifikation Europæisk standard CO2
2002 307 Station Wagon 1.6 HDI / 109 hk (81 kW) Euro 4 131 g/km
1.6 16 V Atomat / 109 hk (81 kW) Euro 3 194 g/km
2.0 HDi / 90 hk (67 kW) Euro 3 143 g/km
2.0 16V / 136 hk (101 kW) Euro 3 194 g/km
1.6 16 V / 109 hk (81 kW) Euro 3 178 g/km
2.0 16V Atomat / 136 hk (101 kW) Euro 3 206 g/km
2.0 HDi / 107 hk (80 kW) Euro 3 142 g/km
Vis mere

2001 307 | 2001 - 2005

Modifikation Europæisk standard CO2
2001 307 1.4 / 75 hk (56 kW) Euro 3 159 g/km
2.0 / 136 hk (101 kW) Euro 3 183 g/km
2.0 Atomat / 136 hk (101 kW) Euro 3 198 g/km
1.6 / 109 hk (81 kW) Euro 3 169 g/km
2.0 HDI / 90 hk (67 kW) Euro 3 138 g/km
1.4 HDi / 68 hk (51 kW) Euro 3 120 g/km
2.0 HDi / 107 hk (80 kW) Euro 3 138 g/km
1.6 Atomat / 109 hk (81 kW) Euro 3 183 g/km
1.6 HDi / 109 hk (81 kW) Euro 4 129 g/km
1.4 i 16V / 88 hk (66 kW) Euro 3 155 g/km
2.0 HDI / 136 hk (101 kW) Euro 4 142 g/km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!