Subaru Outback standarder for udstødningsemissioner
2018 Outback V (facelift 2018) | 2018 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5i AWD Lineartronic / 175 hk (130 kW) | Euro 6 | 166 g/km | ||||||||||
R 3.6 AWD Lineartronic / 256 hk (191 kW) | Euro 6 | - | |||||||||||
2015 Outback V | 2014 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.0d AWD / 150 hk (112 kW) | Euro 6 | 145 g/km | ||||||||||
2.5i AWD Lineartronic / 175 hk (130 kW) | Euro 6 | 161 g/km | |||||||||||
2.0d AWD Lineartronic / 150 hk (112 kW) | Euro 6 | 159 g/km | |||||||||||
|
|||||||||||||
2013 Outback IV (facelift 2013) | 2013 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5i AWD Lineartronic / 173 hk (129 kW) | Euro 5 | 175 g/km | ||||||||||
2.0d AWD Lineartronic / 150 hk (112 kW) | Euro 5 | 166 g/km | |||||||||||
2.0d AWD / 150 hk (112 kW) | Euro 5 | 155 g/km | |||||||||||
2010 Outback IV | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5i Limited / 170 hk (127 kW) | Euro4 | - | ||||||||||
2005 Outback III (BL,BP) | 2003 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5i MT 4WD / 173 hk (129 kW) | Euro 4 | - | ||||||||||
2.5 T AWD / 250 hk (186 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
3.0R 4WD / 245 hk (183 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.5i Atomat 4WD / 173 hk (129 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.5 T AWD Atomat / 250 hk (186 kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2000 Outback II (BE,BH) | 1999 - 2003 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5 i 4WD / 156 hk (116 kW) | Euro 3 | - | ||||||||||
3.0 i 4WD / 209 hk (156 kW) | Euro 3 | - | |||||||||||
2.5 i 4WD Atomat / 156 hk (116 kW) | Euro 3 | - | |||||||||||
1995 Outback I | 1994 - 1999 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
![]() |
2.5i 4WD / 165 hk (123 kW) | Euro 1 | - | ||||||||||
2.5i 4WD Atomat / 165 hk (123 kW) | Euro 1 | - |