Volkswagen Bora brændstofforbrug


2018 Bora IV (China) | 2018 - 2021

2018 Bora IV (China) | 2018 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.4 280TSI DSG Benzin 7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
1.5 Atomat Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.5 Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2016 Bora III (China) | 2015 - 2018

2016 Bora III (China) | 2015 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.4 230TSI Benzin 7.3 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Benzin 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
1.5 Atomat Benzin 7.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
1.4 230TSI DSG Benzin 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
1.5 Benzin 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 Atomat Benzin 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
Vis mere
2016 Bora III C-Trek (China) | 2015 - 2018

2016 Bora III C-Trek (China) | 2015 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.4 230TSI Benzin 7.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.8 l/100 km
1.4 230TSI DSG Benzin 7.3 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Benzin 8.2 l/100 km 4.9 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 Atomat Benzin 8.3 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
Vis mere
1999 Bora (1J2) | 1998 - 2005

1999 Bora (1J2) | 1998 - 2005

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 Atomat Benzin 12.6 l/100 km 6.8 l/100 km 8.9 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 Benzin 11.3 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 Atomat Benzin 11.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.3 VR5 Tiptronic Benzin 12.9 l/100 km 8.1 l/100 km 9.9 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.9 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 4MOTION Benzin 11.7 l/100 km 7 l/100 km 8.8 l/100 km
1.6 Atomat Benzin 11.9 l/100 km 6.6 l/100 km 7.7 l/100 km
2.3 VR5 20V Tiptronic Benzin 13.9 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7.3 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.3 VR5 20V 4MOTION Benzin 14.1 l/100 km 7.6 l/100 km 10 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Atomat Diesel 8.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
1.6 Benzin 10.6 l/100 km 6.0 l/100 km 7.7 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.3 VR5 Benzin 14 l/100 km 7 l/100 km 10 l/100 km
1.8i Turbo 20V Tiptronic Benzin 12.7 l/100 km 6.8 l/100 km 8.9 l/100 km
1.4 16V Benzin 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
2.3 VR5 20V Benzin 12.6 l/100 km 6.8 l/100 km 8.9 l/100 km
1.9 TDI Atomat Diesel 8.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
1.6 16V Benzin 9.5 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.3 VR5 4MOTION Benzin 14.8 l/100 km 7.9 l/100 km 10.4 l/100 km
1.9 TDI Tiptronic Diesel 8.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.6 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8.2 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 FSI Benzin 7.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
2.8 V6 4MOTION Benzin 15.8 l/100 km 8.3 l/100 km 11.1 l/100 km
1.9 TDI Atomat Diesel 9.0 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8 4MOTION Benzin 12.5 l/100 km 6.9 l/100 km 8.3 l/100 km
1.9 TDI Tiptronic Diesel 8.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.3 l/100 km
1.8i Turbo 20V Benzin 11.9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.6 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8.2 l/100 km 5.2 l/100 km 6.3 l/100 km
1.9 TDI Tiptronic Diesel 9.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.6 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.8 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 6.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.6 l/100 km 4.3 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8i Turbo 20V Benzin 10.8 l/100 km 6.3 l/100 km 8.0 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Vis mere
1999 Bora Variant (1J6) | 1998 - 2005

1999 Bora Variant (1J6) | 1998 - 2005

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.3 VR5 4MOTION Benzin 14.1 l/100 km 7.6 l/100 km 10 l/100 km
1.6 Atomat Benzin 11.9 l/100 km 6.5 l/100 km 8.5 l/100 km
2.3 VR5 Benzin 13.0 l/100 km 7.0 l/100 km 9.0 l/100 km
1.6 Benzin 10.6 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5.4 l/100 km
2.3 VR5 4MOTION Benzin 14.9 l/100 km 8.0 l/100 km 10.5 l/100 km
1.6 16V Benzin 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
2.8 V6 4MOTION Benzin 15 l/100 km 8.2 l/100 km 9.9 l/100 km
1.6 FSI Benzin 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8.3 l/100 km 5.1 l/100 km 6.3 l/100 km
1.8i Turbo 20V Benzin 10.8 l/100 km 6.3 l/100 km 7.4 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8.2 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8i Turbo 20V Benzin 11.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.4 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.3 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.5 l/100 km 4.0 l/100 km 6.0 l/100 km
1.9 TDI 4MOTION Diesel 8.0 l/100 km 5.1 l/100 km 7.3 l/100 km
1.9 TDI Atomat Diesel 6.5 l/100 km 4.0 l/100 km 6.0 l/100 km
1.9 TDI Atomat Diesel 9.0 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 Benzin 11 l/100 km 6.2 l/100 km 8 l/100 km
1.8i Turbo 20V Atomat Benzin 10.8 l/100 km 6.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.9 TDI Diesel 6.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 4MOTION Benzin 11.7 l/100 km 7 l/100 km 8.6 l/100 km
2.3 VR5 Atomat Benzin 13.8 l/100 km 7.3 l/100 km 9.7 l/100 km
1.9 TDI Diesel 7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.3 VR5 Benzin 12.5 l/100 km 6.7 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0 Atomat Benzin 13 l/100 km 6.9 l/100 km 9.1 l/100 km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!