Volkswagen Tiguan brændstofforbrug


Tiguan II Allspace ansigtsløftning 2021 | 2021 - 2021

Tiguan II Allspace ansigtsløftning 2021 | 2021 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin 9.3 l/100 km 6.6 l/100 km 8 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin 7.9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.2 l/100 km
1.5 TSI DSG Benzin 6.5 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI DSG Diesel 5.4 l/100 km 4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.5 TSI Benzin 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI Diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG Diesel 6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.4 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG Diesel 6.6 l/100 km 5 l/100 km 5.8 l/100 km
Vis mere
Tiguan II ansigtsløftning 2020 | 2020 - 2020

Tiguan II ansigtsløftning 2020 | 2020 - 2020

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 TDI SCR Diesel 5.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI SCR DSG Diesel 5.7-5.9 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 TSI eHybrid DSG benzin / el - - -
R-Line 1.5 TSI ACT DSG Benzin 6.5 l/100 km 5.4 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI SCR 4MOTION DSG Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.4 l/100 km
1.5 TSI ACT DSG Benzin 6.5 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
R 2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin 10.2 l/100 km 7 l/100 km 8.6 l/100 km
1.5 TSI ACT Benzin 6.4 l/100 km 5.0 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin 7.6 l/100 km 6.2 l/100 km 6.9 l/100 km
1.5 TSI ACT Benzin 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin 8.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
R-Line 2.0 TDI 4MOTION SCR DSG Diesel 5.7 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION SCR DSG Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI SCR DSG Diesel 5.4 l/100 km 4.0 l/100 km 4.7 l/100 km
Vis mere
Tiguan X | 2020 - 2020

Tiguan X | 2020 - 2020

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
380 TSI 4MOTION DSG Benzin 9.9 l/100 km 5.8 l/100 km 7.6 l/100 km
330 TSI DSG Benzin 8.6 l/100 km 5.3 l/100 km 6.6 l/100 km
2017 Tiguan Limited | 2017 - 2018

2017 Tiguan Limited | 2017 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 TSI Atomat Benzin 11.8 l/100 km 9.8 l/100 km 10.7 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION Atomat Benzin 11.8 l/100 km 9.8 l/100 km 11.2 l/100 km
2016 Tiguan II | 2016 - 2018

2016 Tiguan II | 2016 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.4 TSI 4MOTION ACT BMT Benzin 8.3 l/100 km 6.0 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI BMT Diesel 5.8 - 5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 - 4.7 l/100 km
2.0 TDI DSG BMT Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG BMT Benzin 9.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI BMT Diesel 5.8-5.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8-4.7 l/100 km
1.4 TSI 4MOTION DSG BMT Benzin 8.5 l/100 km 6.3 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG BMT Diesel 6.8-6.7 l/100 km 5.1-5.0 l/100 km 5.7-5.6 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION BMT Benzin 8.9 l/100 km 6.0 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG BMT Benzin 9.1-9.0 l/100 km 6.4-6.3 l/100 km 7.4-7.3 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION BMT Diesel 6.7 l/100 km 5.0 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG BMT Diesel 6.5 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 BiTDI 4MOTION DSG BMT Diesel 7.4 l/100 km 5.8 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 TSI BMT Benzin 7.5 l/100 km 5.3 l/100 km 6.1 l/100 km
1.4 TSI ACT BMT Benzin 7.0 l/100 km 5.1 l/100 km 5.8 l/100 km
1.4 TSI DSG ACT BMT Benzin 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.1 l/100 km
Vis mere
2016 Tiguan Allspace | 2016 - 2018

2016 Tiguan Allspace | 2016 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 TDI BMT 4MOTION Diesel 6.7 l/100 km 5.0 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TSI BMT 4MOTION DSG Benzin 9.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG Diesel 6.5 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 TSI BMT DSG Benzin 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 TSI BMT 4MOTION DSG Benzin 9.0-9.1 l/100 km 6.3-6.4 l/100 km 7.3-7.4 l/100 km
1.4 TSI BMT 4MOTION DSG Benzin 8.5 l/100 km 6.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.4 TSI BMT 4MOTION Benzin 8.3 l/100 km 6.0 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TSI BMT 4MOTION Benzin 8.9 l/100 km 6.0 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI BMT Diesel 5.7-5.8 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7-4.8 l/100 km
1.4 TSI BMT Benzin 7.0 l/100 km 5.1 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 TDI BMT DSG Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 BiTDI BMT 4MOTION DSG Diesel 7.4 l/100 km 5.8 l/100 km 6.4 l/100 km
1.4 TSI BMT Benzin 7.5 l/100 km 5.3 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 TDI BMT Diesel 5.7-5.8 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7-4.8 l/100 km
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG Diesel 6.7-6.8 l/100 km 5.0-5.1 l/100 km 5.6-5.7 l/100 km
Vis mere
2011 Tiguan (facelift 2011) | 2011 - 2015

2011 Tiguan (facelift 2011) | 2011 - 2015

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 TDI 4MOTION Diesel 7.5 l/100 km 5.1 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 TDI BMT 4MOTION Diesel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 5.8 l/100 km
1.4 TSI BMT Benzin 8.3 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 TSI 4MOTION Benzin 9.6 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION Benzin 11.6 l/100 km 6.7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.0 TDI BMT Diesel 6.3 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TSI 4MOTION DSG Benzin 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.6 l/100 km
2.0 TDI 4MOTION DSG Diesel 7.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.3 l/100 km
Vis mere
2007 Tiguan | 2007 - 2011

2007 Tiguan | 2007 - 2011

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 TSI 4Motion Benzin 12.1 l/100 km 7.1 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 TSI Atomat 4Motion Benzin 13.5 l/100 km 7.7 l/100 km 9.9 l/100 km
2.0 TSI 4Motion Benzin 12.1 l/100 km 7.1 l/100 km 8.9 l/100 km
2.0 TSI Atomat 4Motion Benzin 13.5 l/100 km 7.7 l/100 km 9.9 l/100 km
1.4 TSI 4Motion Benzin 10.6 l/100 km 7 l/100 km 8.4 l/100 km
1.4 TSI Benzin 10.6 l/100 km 7 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 TDI Diesel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0 TDI Atomat DPF Diesel 9.7 l/100 km 6.3 l/100 km 7.5 l/100 km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!