Væsken til Ford Edge bremsesystem. Nødvendig volumen
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | - | Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | - | Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | Mellem min og max. | Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 kW) AWD | Mellem min og max. | Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
Motor | Mængden af bremsevæske | Udskiftning interval | Hvilken bremsevæske | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | Mellem min og max. | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V AWD | - | Tjek 15000 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Edge 3.5 V6 24V | - | Tjek 15000 km, Skift 24 måneder | DOT-4 | |||||||||||
Vis mere
|