Hyundai Atos brændstofforbrug
1999 Atos Prime | 1999 - 2008 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i 12V | Benzin | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.0 i Atomat | Benzin | 8.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.1 i 12V Atomat | Benzin | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.0 i | Benzin | 8 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
1.0 i | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
Vis mere | |||||
1997 Atos | 1997 - 2008 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.0 i Atomat | Benzin | 8.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.1 i 12V Atomat | Benzin | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.0 i | Benzin | 8 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
1.0 i | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.1 i 12V | Benzin | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
Vis mere |