Hyundai Galloper brændstofforbrug
1999 Galloper II | 1998 - 2003 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TD | Diesel | 14.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.1 l/100 km | |
2.5 TD Sport | Diesel | 13.9 l/100 km | 9.5 l/100 km | 11.7 l/100 km | |
2.5 TD | Diesel | 14.5 l/100 km | 9.9 l/100 km | 12.2 l/100 km | |
2.5 TD Sport | Diesel | 13.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.6 l/100 km | |
3.0 | Benzin | 18.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.2 l/100 km | |
3.0 Sport | Benzin | 18.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.2 l/100 km | |
3.0 Sport Atomat | Benzin | 18.5 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |
3.0 Atomat | Benzin | 18.4 l/100 km | 10.6 l/100 km | 13 l/100 km | |
Vis mere |