Lancia Musa brændstofforbrug
2007 Musa (facelift 2007) | 2007 - 2012 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 Multijet | Diesel | 5.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.4 | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
1.3 Multijet | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
1.4 LPG | Benzin / LPG | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.4 | Benzin | 8.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
1.3 Multijet Atomat | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.9 Multijet | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.3 Multijet Atomat | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.4 Atomat | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.3 Multijet Atomat | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
1.3 Multijet | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.6 Multijet | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2004 Musa | 2004 - 2007 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.4 | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
1.3 Multijet | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.3 Multijet | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.2 Multijet Atomat | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | |
1.4 | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
1.9 Multijet | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.4 Atomat | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.3 Multijet Atomat | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
Vis mere |