Lancia Musa standarder for udstødningsemissioner


2007 Musa (facelift 2007) | 2007 - 2012

Modifikation Europæisk standard CO2
2007 Musa (facelift 2007) 1.3 Multijet Atomat / 70 hk (52 kW) Euro 4 125 g/km
1.3 Multijet / 70 hk (52 kW) Euro 4 125 g/km
1.4 LPG / 77 hk (57 kW) Euro 4 119 g/km
1.3 Multijet Atomat / 95 hk (71 kW) Euro 4 109 g/km
1.4 / 77 hk (57 kW) Euro 4 -
1.9 Multijet / 100 hk (75 kW) Euro 4 137 g/km
1.6 Multijet / 120 hk (89 kW) Euro 4 129 g/km
1.4 / 95 hk (71 kW) Euro 4 -
1.4 Atomat / 95 hk (71 kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 95 hk (71 kW) Euro 4 114 g/km
1.3 Multijet Atomat / 90 hk (67 kW) Euro 4 118 g/km
1.3 Multijet / 90 hk (67 kW) Euro 4 120 g/km
Vis mere

2004 Musa | 2004 - 2007

Modifikation Europæisk standard CO2
2004 Musa 1.3 Multijet Atomat / 90 hk (67 kW) Euro 4 -
1.4 / 95 hk (71 kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 90 hk (67 kW) Euro 4 -
1.4 / 77 hk (57 kW) Euro 4 -
1.9 Multijet / 100 hk (75 kW) Euro 4 -
1.4 Atomat / 95 hk (71 kW) Euro 4 -
1.2 Multijet Atomat / 70 hk (52 kW) Euro 4 -
1.3 Multijet / 70 hk (52 kW) Euro 4 -
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!

Eller vælg venligst en anden model: Lancia