Mercedes-Benz R-class brændstofforbrug


2010 R-class (W251, facelift 2010) Long | 2010 - 2014

2010 R-class (W251, facelift 2010) Long | 2010 - 2014

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
R 350 V6 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 11 l/100 km 6.9-7.0 l/100 km 8.4-8.5 l/100 km
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC Benzin 13.3 l/100 km 8.2 l/100 km 10.1 l/100 km
R 300 V6 G-TRONIC Benzin 14.1 l/100 km 8.6-8.9 l/100 km 10.6-10.8 l/100 km
R 350 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin 15.9-16.1 l/100 km 9.3-9.5 l/100 km 11.7-11.9 l/100 km
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 11 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
R 500 V8 4MATIC G-TRONIC Benzin 18.6-18.8 l/100 km 10-10.2 l/100 km 13.2-13.4 l/100 km
Vis mere
2010 R-class (W251, facelift 2010) Short | 2009 - 2014

2010 R-class (W251, facelift 2010) Short | 2009 - 2014

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC Benzin 13.2 l/100 km 8.1 l/100 km 10 l/100 km
R 350 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin 15.8-16.1 l/100 km 9.2-9.5 l/100 km 11.6-11.9 l/100 km
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY G-TRONIC Diesel 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 11.0 l/100 km 7.0 l/100 km 8.5 l/100 km
R 300 V6 G-TRONIC Benzin 14 l/100 km 8.5-8.8 l/100 km 10.5-10.7 l/100 km
Vis mere
2006 R-class (W251) Short | 2006 - 2014

2006 R-class (W251) Short | 2006 - 2014

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
R 280 V6 G-TRONIC Benzin 14.2 l/100 km 8.9 l/100 km 10.9 l/100 km
R 350 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin 15.5-15.7 l/100 km 9.0-9.2 l/100 km 11.4-11.6 l/100 km
R 500 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin 17.3 l/100 km 10.9 l/100 km 13.3 l/100 km
R 280 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 12.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
R 300 CDI V6 G-TRONIC Diesel 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
R 280 CDI V6 G-TRONIC Diesel 11.6 l/100 km 7.3 l/100 km 8.9 l/100 km
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY G-TRONIC Diesel 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
R 320 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 12.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
R 300 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 11.1 l/100 km 7 l/100 km 8.5 l/100 km
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 12.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
R 300 V6 G-TRONIC Benzin 15.2-15.4 l/100 km 8.8-9.0 l/100 km 11.1-11.3 l/100 km
R 350 V6 G-TRONIC Benzin 15.4-15.6 l/100 km 8.6-8.8 l/100 km 11.1-11.3 l/100 km
Vis mere
2006 R-class (W251) Long | 2006 - 2010

2006 R-class (W251) Long | 2006 - 2010

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
R 500 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin 18.2-18.4 l/100 km 9.8-10.0 l/100 km 12.9-13.1 l/100 km
R 320 BlueTec G-TRONIC Diesel 11.3 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
R 280 V6 G-TRONIC Benzin 14.2 l/100 km 8.9 l/100 km 10.9 l/100 km
R 280 CDI V6 G-TRONIC Diesel 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
R 500 V8 4MATIC G-TRONIC Benzin 17.3 l/100 km 10.9 l/100 km 13.3 l/100 km
R 300 CDI V6 G-TRONIC Diesel 11.7 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
R 320 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 12.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 12.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
R 300 V6 G-TRONIC Benzin 15.2-15.4 l/100 km 8.8-9.0 l/100 km 11.1-11.3 l/100 km
R 350 V6 G-TRONIC Benzin 15.4-15.6 l/100 km 8.6-8.8 l/100 km 11.1-11.3 l/100 km
R 350 V6 4MATIC G-TRONIC Benzin 15.2 l/100 km 9.6 l/100 km 11.7 l/100 km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!