Mercedes-Benz Vaneo brændstofforbrug
2001 Vaneo (W414) | 2001 - 2005 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8 l/100 km | |
1.7 CDI | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.6i | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
1.7 CDI | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.9i | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | |
1.6i Atomat | Benzin | 11.1 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
1.9i Atomat | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
1.7 CDI Atomat | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
Vis mere |