Skoda Octavia brændstofforbrug
Octavia IV Scout | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI ACT DSG | Benzin | 6-6.1 l/100 km | 4.1-4.2 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI SCR 4x4 DSG | Diesel | 5.5 l/100 km | 4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TSI 4x4 DSG | Benzin | 8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2020 Octavia IV Combi | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.5 TSI EVO | Benzin | 6.4 l/100 km | 4 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 4.7 l/100 km | 3 l/100 km | 3.6-3.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2017 Octavia III Combi (facelift 2017) | 2017 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG DSG | Benzin / CNG | 6.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.5 G-TEC CNG DSG | Benzin / CNG | 6.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG | Benzin / CNG | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG 4x4 | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI DSG | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI DSG | Benzin | 7.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DSG | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2017 Octavia III (facelift 2017) | 2017 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI DSG | Benzin | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG | Benzin / CNG | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 6.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI 4x4 DSG | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG DSG | Benzin / CNG | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DSG | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI DSG | Benzin | 7.1 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2017 Octavia III Scout (facelift 2017) | 2017 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.8 TSI DSG 4x4 | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 DSG | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2013 Octavia III | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
RS 2.0 TDI DPF | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 7.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Benzin | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI DSG | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DPF DSG | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Benzin | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DPF | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG | Benzin / CNG | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 5.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DPF DSG | Diesel | 5.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI 4x4 | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DPF DSG | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI 4x4 | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI DSG 4x4 | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI GreenLine | Diesel | 3.8 l/100 km | 3.0 l/100 km | 3.2 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI DSG | Benzin | 5.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG DSG | Benzin / CNG | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI DSG | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG 4x4 | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DPF | Diesel | 5.0 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 7.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2013 Octavia III Combi | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 TDI DPF | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 6.6 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DPF DSG | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG | Benzin / CNG | 7.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DPF | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI GreenLine | Diesel | 3.8 l/100 km | 3.0 l/100 km | 3.2 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI DSG | Benzin | 5.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI 4x4 DSG | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG 4x4 | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DPF | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 7.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DPF | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DPF DSG | Diesel | 5.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI DSG | Benzin | 8.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI 4x4 DPF | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 6.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI 4x4 | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 DPF | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DPF DSG | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI | Benzin | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
1.4 G-TEC CNG DSG | Benzin / CNG | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 7.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.8 TSI DSG | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI DSG | Benzin | 4.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI DSG | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2014 Octavia III Scout | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.8 TSI DSG 4x4 | Benzin | 8.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG 4x4 | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2009 Octavia II Combi (facelift 2009) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 MPI Tiptronic | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.8 TFSI 7-DSG | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI DSG | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.4 MPI | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 8.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI 4x4 | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 8.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 8.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.6 MPI | Benzin | 10.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.8 TFSI | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI CR DPF | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.8 TFSI 4x4 | Benzin | 10.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2009 Octavia II (facelift 2009) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 MPI Tiptronic | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.6 TDI CR DPF | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.8 TFSI | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
1.2 TSI | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.8 TFSI 7-DSG | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI DSG | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DSG | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.4 MPI | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI | Benzin | 8.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.6 MPI | Benzin | 10.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TFSI DSG | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
1.4 TSI DSG | Benzin | 8.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TFSI | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2006 Octavia II Scout | 2006 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 TDI 4X4 | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 FSI 4X4 | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2004 Octavia II | 2004 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 i 16V FSI | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.6 MPI | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI PD Atomat | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V FSI | Benzin | 10.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.0 i 16V FSI Atomat | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI Atomat | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI PD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.6 MPI Atomat | Benzin | 11.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.6 i 16V FSI Atomat | Benzin | 10.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DSG | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.4 MPI | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TFSI | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
1.4 MPI Atomat | Benzin | 8.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2004 Octavia II Combi | 2004 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 | Benzin | 9.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.4 MPI | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI 4x4 | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Benzin | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 TDI DSG | Diesel | 7.9 l/100 km | 4. 9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.8 TFSI | Benzin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TSI | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI DSG | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
RS 2.0 TDI DSG | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.6 FSI Tiptronic | Benzin | 10.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI 4X4 | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
2.0 FSI | Benzin | 10.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
2.0 FSI 4x4 | Benzin | 11.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI Atomat | Diesel | 7.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0 FSI Tiptronic | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2000 Octavia I Tour (facelift 2000) | 2000 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |||||||||
1.8 T | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8 l/100 km | |||||||||
1.8 T 4X4 | Benzin | 12 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.6 Atomat | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |||||||||
1.4 | Benzin | 9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2000 Octavia I Combi Tour (facelift 2000) | 2000 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.4 i 16V | Benzin | 9 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.6 | Benzin | 9.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.8 T 4X4 | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.8 T | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI 4X4 | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI 4X4 | Diesel | 8.5 l/100 km | 6 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.0 4X4 | Benzin | 11.7 l/100 km | 7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
1996 Octavia I Tour | 1996 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.6 | Benzin | 10.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.8 20V | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.8 T | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
1.9 SDI | Diesel | 7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.8 20V Atomat | Benzin | 13.3 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
1.9 SDI | Diesel | 7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 Atomat | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
1.8 T Atomat | Benzin | 12.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.0 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI Atomat | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.3 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | |||||||||
1.6 Atomat | Benzin | 12.0 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
1.9 TDI | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||||
1.4 | Benzin | 10.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
2.0 | Benzin | 11.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | 8.0 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
1996 Octavia I Combi Tour | 1996 - 2000 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
