Skoda Octavia dæks- og fælgsstørrelse
Octavia Scout 5E (2014-2016) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Octavia Scout 5E Фейслифт (2017-2021) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Octavia Scout 1Z (2006-2013) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/50 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | ||||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Octavia 5E (2013-2017) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | 2.2 bar | 7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/50 R17 | 2.2 bar | 6Jx17 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/65 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET43 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Octavia 5E Фейслифт (2017-2021) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/45 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET49 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
225/40 ZR18 | Forende: 2.3 bar Bagende: 2.2 bar |
7.5Jx18 ET51 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET46 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6Jx16 ET48 | Bolte: (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
