Suzuki Verona brændstofforbrug
![]() |
2003 Verona | 2003 - 2006 |
||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i Atomat | Benzin | 12.3 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.0i | Benzin | 13 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
2.0i | Benzin | 12.3 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.5i | Benzin | 12.3 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.5i Atomat | Benzin | 12.3 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.0i Atomat | Benzin | 13 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
Vis mere |