Suzuki Wagon R+ brændstofforbrug
![]() |
2000 Wagon R+ II | 2000 - 2008 |
||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Atomat | Benzin | 9 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
1.3 i 16V Atomat | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.0 i 16V Turbo | Benzin | 8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.0 i 12V | Benzin | 8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.3 DDiS | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
1.3 i 16V | Benzin | 8.0 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.3 i 16V | Benzin | 9 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
1.3 i 16V 4WD | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |
Vis mere | |||||
![]() |
1998 Wagon R+ (EM) | 1998 - 2000 |
||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.0 i 4X4 | Benzin | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
1.0 i Atomat | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.0 i | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.0 i 16V Turbo | Benzin | 10 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
Vis mere |