Hyundai Centennial dæks- og fælgsstørrelse
Centennial VI (2009-2017) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/50 R18 | 7.5Jx18 ET33 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
Forende: 245/45 R19 Bagende: 275/40 R19 |
2.1 bar | Forende: 8Jx19 ET31 Bagende: 9Jx19 ET36 |
Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | |
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
Vis mere | |||||
Centennial LZ (1999-2008) (SAM) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
245/45 R18 | 8Jx18 ET38 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
245/45 R18 | 8Jx18 ET38 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET42 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET42 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
Vis mere | |||||
Centennial LZ (1999-2008) |
|||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
235/55 R17 | 7Jx17 ET40 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET46 | Møtrik: (PCD) | 67.1 mm | ||
Vis mere |