Hyundai i10 dæks- og fælgsstørrelse
i10 IA (2013-2016) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
i10 IA Фейслифт (2016-2020) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
i10 LA (2019-2021) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
i10 PA (2008-2013) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
185/55 R15 | 2.2 bar | 6Jx15 ET53 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET47 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
175/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
165/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/70 R13 | 2.5 bar | 4.5Jx13 ET35 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Grand i10 Nios AI (2019-2021) (SAM) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
175/65 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Grand i10 Nios LA (2019-2021) (SAM) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
175/65 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/65 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/60 HR15 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/70 SR14 | Forende: 2.4 bar Bagende: 2.3 bar |
5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Grand i10 IA/BA (2013-2016) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Grand i10 IA/BA Фейслифт (2017-2021) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
175/55 HR15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
165/65 SR14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET41 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
i10 PA Фейслифт (2011-2013) |
|||||||||||||
Størrelse | Dæktryk | Skivestørrelse | Hjulmontering | Centerhul diameter | |||||||||
165/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
165/60 R14 | 5Jx14 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | ||||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
155/70 R13 | 2.3 bar | 4Jx13 ET46 | Møtrik: (PCD) | 54.1 mm | |||||||||
Vis mere |