Volvo V40 standarder for udstødningsemissioner


2016 V40 (facelift 2016) | 2016 - 2018

Modifikation Europæisk standard CO2
2016 V40 (facelift 2016) 2.0 D4 Geartronic Restricted Start & Stop / 190 hk (142 kW) Euro 6 106 g/km
1.5 T2 Geartronic / 122 hk (91 kW) Euro 6 129 g/km
2.0 D2 Geartronic Restricted / 120 hk (89 kW) Euro 6 97 g/km
2.0 D3 Restricted / 150 hk (112 kW) Euro 6 95 g/km
2.0 D2 / 120 hk (89 kW) Euro 6d-Temp 122-126 g/km
2.0 T5 Geartronic / 245 hk (183 kW) Euro 6 137 g/km
1.5 T2 Atomat / 122 hk (91 kW) Euro 6d-Temp 129-133 g/km
2.0 T2 Restricted / 122 hk (91 kW) Euro 6 125 g/km
2.0 D4 Start & Stop / 190 hk (142 kW) Euro 6 99 g/km
2.0 D4 Geartronic Start & Stop / 190 hk (142 kW) Euro 6 109 g/km
2.0 D3 Atomat / 150 hk (112 kW) Euro 6d-Temp 118-124 g/km
2.0 D3 Geartronic / 150 hk (112 kW) Euro 6 104 g/km
2.0 T3 / 152 hk (113 kW) Euro 6d-Temp 139-143 g/km
2.0 T4 / 190 hk (142 kW) Euro 6 127 g/km
2.0 D2 Geartronic / 120 hk (89 kW) Euro 6 101 g/km
2.0 D2 Atomat / 120 hk (89 kW) Euro 6d-Temp 118-124 g/km
2.0 T2 / 122 hk (91 kW) Euro 6d-Temp 137-142 g/km
2.0 D3 Geartronic Restricted / 150 hk (112 kW) Euro 6 101 g/km
2.0 D2 Restricted / 120 hk (89 kW) Euro 6 82 g/km
2.0 T3 Geartronic / 152 hk (113 kW) Euro 6 129 g/km
2.0 T4 Atomat / 190 hk (142 kW) Euro 6 128 g/km
1.5 T3 Atomat / 152 hk (113 kW) Euro 6d-Temp 132-136 g/km
2.0 D4 Restricted Start & Stop / 190 hk (142 kW) Euro 6 96 g/km
1.5 T2 Geartronic Restricted / 122 hk (91 kW) Euro 6 125 g/km
2.0 D3 / 150 hk (112 kW) Euro 6d-Temp 121-125 g/km
Vis mere

2016 V40 Cross Country (facelift 2016) | 2016 - 2018

Modifikation Europæisk standard CO2
2016 V40 Cross Country (facelift 2016) 2.0 D3 Geartronic / 150 hk (112 kW) Euro 6 105 g/km
2.0 D2 / 120 hk (89 kW) Euro 6d-Temp 123-129 g/km
2.0 D2 Geartronic / 120 hk (89 kW) Euro 6 101 g/km
2.0 D2 Atomat / 120 hk (89 kW) Euro 6d-Temp 121-131 g/km
2.0 D4 / 190 hk (142 kW) Euro 6 104 g/km
2.0 D3 / 150 hk (112 kW) Euro 6d-Temp 123-129 g/km
2.0 D4 Geartronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 112 g/km
2.0 T4 / 190 hk (142 kW) Euro 6 128 g/km
2.0 T5 AWD Geartronic / 245 hk (183 kW) Euro 6 149 g/km
1.5 T3 Atomat / 152 hk (113 kW) Euro 6d-Temp 134-140 g/km
1.5 T3 Geartronic / 152 hk (113 kW) Euro 6 131 g/km
2.0 T4 AWD Geartronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 149 g/km
2.0 D3 Atomat / 150 hk (112 kW) Euro 6d-Temp 121-131 g/km
2.0 T3 / 152 hk (113 kW) Euro 6 128 g/km
2.0 T4 Geartronic / 190 hk (142 kW) Euro 6 129 g/km
Vis mere

2013 V40 Cross Country | 2013 - 2016

Modifikation Europæisk standard CO2
2013 V40 Cross Country 2.0 T5 AWD Atomat / 213 hk (159 kW) Euro 5 189 g/km
2.0 D4 / 177 hk (132 kW) Euro 5 117 g/km
1.5 T3 Atomat / 152 hk (113 kW) - 131 g/km
2.0 T5 Atomat / 213 hk (159 kW) Euro 5 174 g/km
1.6 D2 / 115 hk (86 kW) Euro 5 99 g/km
1.6 D2 Atomat / 115 hk (86 kW) Euro 5 108 g/km
2.0 T4 AWD Atomat / 180 hk (134 kW) - 187 g/km
2.0 D2 Atomat / 120 hk (89 kW) - 101 g/km
1.6 T4 / 180 hk (134 kW) Euro 5 129 g/km
2.0 D3 Atomat / 150 hk (112 kW) Euro 5 137 g/km
2.0 T5 AWD Atomat / 245 hk (183 kW) - 149 g/km
2.0 D2 / 120 hk (89 kW) - 96 g/km
2.5 T5 Atomat / 254 hk (189 kW) Euro 5 182 g/km
2.0 D3 / 150 hk (112 kW) Euro 5 117 g/km
2.0 D4 Atomat / 190 hk (142 kW) Euro 6 112 g/km
1.6 T4 Powershift / 180 hk (134 kW) Euro 5 143 g/km
2.5 T5 AWD Atomat / 254 hk (189 kW) Euro 5 194 g/km
2.0 D4 Atomat / 177 hk (132 kW) Euro 5 137 g/km
2.0 D4 / 190 hk (142 kW) Euro 6 104 g/km
2.0 T3 / 152 hk (113 kW) - 128 g/km
Vis mere

2013 V40 (2012) | 2012 - 2016

Modifikation Europæisk standard CO2
2013 V40 (2012) 2.0 D3 Atomat / 150 hk (112 kW) Euro 5 -
1.6 D2 Atomat / 115 hk (86 kW) Euro 5 -
2.0 D4 Atomat / 190 hk (142 kW) Euro 6 109 g/km
1.6 T2 MT / 120 hk (89 kW) Euro 5 -
2.0 D2 / 120 hk (89 kW) - 94 g/km
2.0 D3 MT / 150 hk (112 kW) Euro 5 -
1.6 T4 MT / 180 hk (134 kW) Euro 5 -
2.0 D4 / 190 hk (142 kW) Euro 6 99 g/km
1.5 T2 Atomat / 122 hk (91 kW) - 129 g/km
2.0 T5 Atomat / 245 hk (183 kW) Euro 6 137 g/km
1.6 T3 / 150 hk (112 kW) Euro 5 -
2.5 T5 Atomat / 254 hk (189 kW) Euro 5 185 g/km
2.0 T4 Atomat / 180 hk (134 kW) Euro 5 174 g/km
2.0 T2 / 122 hk (91 kW) - 127 g/km
2.0 D2 Restricted / 120 hk (89 kW) - 82 g/km
2.0 D4 Atomat / 177 hk (132 kW) Euro 5 -
1.6 T4 Atomat / 180 hk (134 kW) Euro 5 -
2.0 T5 Atomat / 213 hk (159 kW) Euro 5 174 g/km
2.0 T3 / 152 hk (113 kW) - 127 g/km
1.6 D2 / 115 hk (86 kW) Euro 5 -
2.0 D4 MT / 177 hk (132 kW) Euro 5 -
2.0 D4 Restricted / 190 hk (142 kW) Euro 6 85 g/km
2.0 D2 Atomat / 120 hk (89 kW) - 101 g/km
1.5 T3 Atomat / 152 hk (113 kW) - 129 g/km
Vis mere

1996 V40 Combi (VW) | 1995 - 2004

Modifikation Europæisk standard CO2
1996 V40 Combi (VW) 1.9 D / 115 hk (86 kW) Euro 3 -
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!

Eller vælg venligst en anden model: Volvo