Volvo V40 brændstofforbrug
2016 V40 (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D4 Geartronic Start & Stop | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
2.0 T2 | Benzin | 7.9-8.1 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 Atomat | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.5 T2 Geartronic | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Geartronic | Benzin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Geartronic Restricted | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Restricted | Diesel | 4.7 l/100 km | 3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Geartronic | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Geartronic Restricted | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T3 | Benzin | 8.0-8.1 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | 6.0-6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Geartronic Restricted Start & Stop | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Geartronic | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
1.5 T2 Geartronic Restricted | Benzin | 7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Atomat | Diesel | 5.2-5.5 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Start & Stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Restricted Start & Stop | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.5 T3 Atomat | Benzin | 7.0-7.1 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 T3 Geartronic | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T2 Restricted | Benzin | 7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.5 T2 Atomat | Benzin | 7.0-7.2 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 | Diesel | 5.7-5.8 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Restricted | Diesel | 4.2 l/100 km | 2.6 l/100 km | 3.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Atomat | Diesel | 5.2-5.5 l/100 km | 4.0-4.3 l/100 km | 4.5-4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 5.7-5.9 l/100 km | 4.0-4.1 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2016 V40 Cross Country (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.5 T3 Geartronic | Benzin | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 | Diesel | 6.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 Geartronic | Benzin | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 6.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 AWD Geartronic | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 AWD Geartronic | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Geartronic | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Geartronic | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Geartronic | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Atomat | Diesel | 6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.6-5.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Atomat | Diesel | 6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.6-5.0 l/100 km | |||||||||
2.0 T3 | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.5 T3 Atomat | Benzin | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8-6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
2013 V40 Cross Country | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 T5 Atomat | Benzin | 10.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.5 T5 Atomat | Benzin | 11.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 AWD Atomat | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 AWD Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 | Benzin | 7.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 AWD Atomat | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.0 l/100 km | |||||||||
2.5 T5 AWD Atomat | Benzin | 11.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Atomat | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.5 T3 Atomat | Benzin | 7.3 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 | Diesel | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
2.0 T3 | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Atomat | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Atomat | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Atomat | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Powershift | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 Atomat | Diesel | 4.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2013 V40 (2012) | 2012 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 T5 Atomat | Benzin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.6 T2 MT | Benzin | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 | Diesel | 4.0 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
2.0 T5 Atomat | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 MT | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Atomat | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Atomat | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 T2 | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D3 Atomat | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Atomat | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.8 l/100 km | |||||||||
1.6 T3 | Benzin | 6.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.5 T2 Atomat | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 MT | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 T3 | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 MT | Benzin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 | Diesel | 4.7 l/100 km | 3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||||
1.6 T4 Atomat | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 D2 Restricted | Diesel | 4.2 l/100 km | 2.6 l/100 km | 3.2 l/100 km | |||||||||
1.6 D2 Atomat | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 Atomat | Benzin | 9.8 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | |||||||||
1.5 T3 Atomat | Benzin | 7.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.5 T5 Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.0 D4 Restricted | Diesel | 4.3 l/100 km | 2.7 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
1996 V40 Combi (VW) | 1995 - 2004 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 16V Atomat | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
2.0 16V | Benzin | 10.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||||
1.8 16V Atomat | Benzin | 10-11 l/100 km | 7.5-8 l/100 km | 8.1- 9.0 l/100 km | |||||||||
2.0 16V | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.0 T Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 T | Benzin | 12 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
1.6 16V | Benzin | 11.8 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
1.6 16V | Benzin | 11.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||||
1.8 16V | Benzin | 10-11 l/100 km | 7.5-8 l/100 km | 8.1- 9.0 l/100 km | |||||||||
1.8 GDI | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7 l/100 km | |||||||||
1.9 D | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
1.9 D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | |||||||||
2.0 T4 | Benzin | 13.7 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
1.9 TD | Diesel | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
Vis mere |