Peugeot 407 frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske
407 407 (2004-2011) | ||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |
407 1.6 HDi 16V DPF KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoir), Kapacitet 7,2 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder | Original væske | |
407 1.8 16V (85 kW) KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoir), Kapacitet 7,5 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | Original væske | |
407 1.8 16V (92 kW) KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoir), Kapacitet 7,5 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | Original væske | |
407 2.0 16V KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoir), Kapacitet 8,1 liter (automatgear/transaksel), Kapacitet 7,3 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | Original væske | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 kW) KOX | Kapacitet 1,6 liter (Reservoir), Kapacitet 10 liter (automatgear/transaksel), Kapacitet 9 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | Original væske | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 kW) RHR | Kapacitet 1,6 liter (Reservoir), Kapacitet 10 liter (automatgear/transaksel), Kapacitet 9 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | Original væske | |
407 2.0 HDi 16V DPF (103 kW) RHR | Kapacitet 1,6 liter (Reservoir), Kapacitet 10 liter (automatgear/transaksel), Kapacitet 9 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | Original væske | |
Vis mere
|