Gearolie til Ford Escape gearkasse. Nødvendig mængde
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Anvendelse | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transfergearkasse | Kapacitet 0,53 liter | Livslang brug | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Differentiale, bag | Kapacitet 1,15 liter | Livslang brug | Original olie | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transaksel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Tørfyldning) | Tjek 10000 km/ 12 måneder, Skift 150000 km | Original olie | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Transfergearkasse | Kapacitet 0,53 liter | Tjek 10000 km/ 12 måneder, Skift 30000 km | 75W-140 | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | Differentiale, bag | Kapacitet 1,15 liter | Tjek 10000 km/ 12 måneder, Skift 30000 km | Original olie | ||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | Transaksel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Tørfyldning) | Tjek 10000 km/ 12 måneder, Skift 150000 km | Original olie | ||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | Transfergearkasse | Kapacitet 0,53 liter | Skift 100000 km | 75W-140 | ||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Anvendelse | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transfergearkasse | Kapacitet 0,35 liter | Livslang brug | 75W-140 | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Differentiale, bag | Kapacitet 1,15 liter | Livslang brug | Original olie | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Differentiale, bag | Kapacitet 1,15 liter | Skift 100000 km | Original olie | ||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | Transaksel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Tørfyldning) | Skift 30000 km/ 3 måneder | Original olie | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaksel, manuelt | Kapacitet 2,3 liter | Livslang brug | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaksel, automatisk | Kapacitet 8,5 liter (Tørfyldning) | Livslang brug | Original olie | ||||||||||
Escape 2.5 16V | Transaksel, manuelt | Kapacitet 2,3 liter | Skift 30000 km/ 3 måneder | 75W-90 | ||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
Motor | Anvendelse | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Differentiale, bag | Kapacitet 1,4 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 150000 km | Original olie | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transaksel, manuelt | Kapacitet 2,7 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 90000 km/ 72 måneder | 75W-90 | ||||||||||
Escape 2.3 16V | Transfergearkasse | Kapacitet 0,35 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder | 75W-140 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Differentiale, bag | Kapacitet 1,4 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 150000 km | Original olie | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transaksel, manuelt | Kapacitet 2,7 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 90000 km/ 72 måneder | 75W-90 | ||||||||||
Escape 3.0 V6 | Transfergearkasse | Kapacitet 0,35 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder | 75W-140 | ||||||||||
Escape Hybrid | Transfergearkasse | Kapacitet 0,35 liter | Tjek 16000 km | 75W-140 | ||||||||||
Vis mere
|