Gearolie til Nissan Murano gearkasse. Nødvendig mængde
Murano Z52 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Anvendelse | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Gear, CVT | Kapacitet 8,8 liter | Tjek 16000 km/ 12 måneder, Skift 96000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Gear, CVT | Kapacitet 8,8 liter | Tjek 10000 km/ 12 måneder, Skift 60000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Transfergearkasse | Kapacitet 0,31 liter | Tjek 16000 km/ 12 måneder, Skift 32000 km/ 24 måneder | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Differentiale, bag | Kapacitet 0,5 liter | Tjek 16000 km/ 12 måneder, Skift 32000 km/ 24 måneder | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Gear, CVT | Kapacitet 8,8 liter | Tjek 16000 km/ 12 måneder, Skift 96000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Transfergearkasse | Kapacitet 0,3 liter | Tjek 10000 km/ 12 måneder, Skift 20000 km/ 24 måneder | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Transfergearkasse | Kapacitet 0,31 liter | Tjek 10000 km/ 12 måneder, Skift 20000 km/ 24 måneder | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Anvendelse | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Differentiale, bag | Kapacitet 0,55 liter | Skift 40000 km/ 48 måneder | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Transfergearkasse | Kapacitet 0,36 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 2.5 dCi | Transaksel, automatisk | Kapacitet 7 liter | Tjek 20000 km/ 12 måneder | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Gear, CVT | - | Tjek 6000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Gear, CVT | Kapacitet 10,2 liter | Tjek 6000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Gear, CVT | - | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 60000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Gear, CVT | Kapacitet 10,2 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 60000 km | Original olie | ||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Anvendelse | Olie kapacitet (l.) | Udskiftning interval | Anbefalet olie | ||||||||||
Murano 3.5 (CAN) | Gear, CVT | Kapacitet 10,2 liter | Tjek 6000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Gear, CVT | Kapacitet 10,2 liter | Skift 60000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Gear, CVT | Kapacitet 10,2 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 60000 km | Original olie | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Transfergearkasse | Kapacitet 0,3 liter | Tjek 6000 km, Skift 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Differentiale | Kapacitet 0,6 liter | Tjek 6000 km, Skift 48000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Transfergearkasse | Kapacitet 0,3 liter | Tjek 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Murano 3.5 AWD (CAN) | Differentiale | Kapacitet 0,6 liter | Tjek 6000 km | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
Vis mere
|