Daewoo Lanos (Sens) brændstofforbrug
1997 Lanos (KLAT) | 1997 - 2002 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V Atomat | Benzin | 12.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
1.3 i | Benzin | 10.0 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
1.6 16V | Benzin | 12.0 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i Atomat | Benzin | 13.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
Vis mere |