Daewoo Rezzo brændstofforbrug
2000 Rezzo (KLAU) | 2000 - 2008 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V | Benzin | 12.9 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
2.0 i 16V Atomat | Benzin | 13.3 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
2.0 i Atomat | Benzin | 15.1 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.8 l/100 km | |
2.0 16V Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.8 i Atomat | Benzin | 12.9 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 11 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.3 l/100 km | |
1.8 i | Benzin | 12.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 12 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 i | Benzin | 12 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9 l/100 km | |
Vis mere |