Daewoo Nexia brændstofforbrug
2008 Nexia (KLETN, facelift 2008) | 2008 - 2013 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzin | 8.5 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
1.6 | Benzin | 9.3 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
1994 Nexia (KLETN) | 1995 - 2008 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.5 i 16V Atomat | Benzin | 9.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
1.5 i Atomat | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i 16V | Benzin | 9.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
Vis mere | |||||
1994 Nexia Combi (KLETN) | 1995 - 1997 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.5 i Atomat | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.5 i 16V | Benzin | 9.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.5 i 16V Atomat | Benzin | 10.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | |
Vis mere |