Opel Agila brændstofforbrug
2008 Agila II | 2008 - 2014 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 CDTI MT | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 ecoFLEX | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.2 ecoFLEX Start & Stop | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | |
1.2 Atomat | Benzin | 6.9 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.2 | Benzin | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.0 ecoFLEX Start & Stop | Benzin | 5.3 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.0i MT | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.0 l/100 km | |
1.2i MT | Benzin | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.2i Atomat | Benzin | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2000 Agila I | 2000 - 2005 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.0 12V | Benzin | 7.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.2 16V | Benzin | 8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.2 i 16V | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
1.3 CDTI | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Vis mere |