Opel Insignia brændstofforbrug
Insignia Sports Tourer (B) | 2017 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Turbo | Benzin | 7.1-7.3 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | 5.6-5.8 l/100 km | |||||||||
1.6d EcoTec | Diesel | 5.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
GSi 2.0 Biturbo AWD Atomat | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo | Benzin | 8.0-8.3 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 km | 6.3-6.6 l/100 km | |||||||||
GSi 2.0 Turbo AWD Atomat | Benzin | 11.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
GSi 2.0 Biturbo 4x4 Atomat | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
2.0d Biturbo 4x4 Atomat | Diesel | 9.2-9.4 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | 6.9-7.1 l/100 km | |||||||||
2.0d Atomat | Diesel | 7.1-7.2 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0d 4x4 | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
1.5 Turbo | Benzin | 6.9-7.1 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | 5.6-5.8 l/100 km | |||||||||
2.0d | Diesel | 6.8-7.3 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 km | 5.4-5.6 l/100 km | |||||||||
1.5 Turbo Atomat | Benzin | 7.8-8.1 l/100 km | 5.1-5.5 l/100 km | 6.1-6.4 l/100 km | |||||||||
1.6d Atomat | Diesel | 6.6-7.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo AWD Atomat | Benzin | 11.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||||
1.6d | Diesel | 5.8-6.0 l/100 km | 4.2-4.4 l/100 km | 4.8-5.0 l/100 km | |||||||||
1.5 EcoTEC Turbo | Benzin | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Atomat | Benzin | 8.1-8.3 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | 6.4-6.7 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Insignia Grand Sport (B) | 2017 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.5 Turbo | Benzin | 6.9-7.1 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.7-6.0 l/100 km | |||||||||
GSi 2.0 Turbo AWD Atomat | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
1.6d Atomat | Diesel | 6.5-7.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI Atomat | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
GSi 2.0 CDTI Biturbo AWD Atomat | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.3 l/100 km | |||||||||
2.0d | Diesel | 6.4-6.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |||||||||
1.5 Turbo | Benzin | 7.0-7.2 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 km | |||||||||
GSi 2.0d Biturbo 4x4 Atomat | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
2.0d Biturbo 4x4 Atomat | Diesel | 9.1-9.3 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | 6.8-7.0 l/100 km | |||||||||
1.5 EcoTEC Turbo | Benzin | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Atomat | Benzin | 8.1-8.3 l/100 km | 5.4-5.7 l/100 km | 6.4-6.7 l/100 km | |||||||||
1.5 Turbo Atomat | Benzin | 7.6-7.9 l/100 km | 4.9-5.2 l/100 km | 5.9-6.2 l/100 km | |||||||||
1.6d | Diesel | 5.7-5.8 l/100 km | 4.0-4.2 l/100 km | 4.6-4.8 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo AWD Atomat | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo | Benzin | 7.7-8.0 l/100 km | 5.1-5.3 l/100 km | 6.1-6.3 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI EcoTEC | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
2.0d Atomat | Diesel | 7.0-7.1 l/100 km | 4.6-4.7 l/100 km | 5.5-5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
1.6d EcoTec | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2.0d 4x4 | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.8-5.1 l/100 km | 5.9-6.1 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Insignia Country Tourer (B) | 2017 - 2020 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0d Atomat | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0d | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Atomat | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Atomat | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
1.5 Turbo | Benzin | 7.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0d Biturbo 4x4 Atomat | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
1.5 Turbo Atomat | Benzin | 8.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0d 4x4 | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo AWD Atomat | Benzin | 11.5 l/100 km | 7.3 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
2.0 Biturbo AWD Atomat | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Insignia Sports Tourer (A, facelift 2013) | 2013 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited | Benzin | 16 l/100 km | 7.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 12.0 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 16.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.0 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Atomat Unlimited | Benzin | 16.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.0 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 5.1-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 km | 4.3-4.1 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI Atomat | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Benzin | 16 l/100 km | 7.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 5.1-4.9 l/100 km | 3.9-3.7 l/100 km | 4.3-4.1 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Atomat | Diesel | 7.8-7.7 l/100 km | 4.4-4.2 l/100 km | 5.7-5.5 l/100 km | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Benzin / LPG | 7.9 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Atomat | Diesel | 8.7-8.5 l/100 km | 5.0-4.9 l/100 km | 6.4-6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start & Stop | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 5.8-5.7 l/100 km | 4.0-3.8 l/100 km | 4.7-4.5 l/100 km | |||||||||
1.8 Ecotec | Benzin | 10.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Insignia Country Tourer (A, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 8.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.0 l/100 km | |||||||||
1.8 Ecotec | Benzin | 10.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.8 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI ecoFLEX | Diesel | 5.7 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Benzin / LPG | 7.9 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Atomat | Diesel | 7.7 - 7.8 l/100 km | 4.2 - 4.4 l/100 km | 5.5 - 5.7 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 16.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.0 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Atomat | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD ecoFLEX | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 12.0 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 7.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Benzin | 16.0 l/100 km | 7.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start & Stop | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 8.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Insignia Hatchback (A, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 6.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited | Benzin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Atomat Unlimited | Benzin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.9-4.7 l/100 km | 3.7-3.5 l/100 km | 4.1-3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start & Stop | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Atomat | Diesel | 7.8-7.6 l/100 km | 4.2-4.1 l/100 km | 5.6-5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI Atomat | Diesel | 6.5-6.4 l/100 km | 4.1-4.0 l/100 km | 5.0-4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Atomat | Diesel | 8.6-8.3 l/100 km | 4.8-4.7 l/100 km | 6.2-6.0 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.7-4.5 l/100 km | 3.5-3.3 l/100 km | 3.9-3.8 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Benzin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 5.6-5.5 l/100 km | 3.8-3.6 l/100 km | 4.5-4.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
1.8 Ecotec | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Benzin / LPG | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Insignia Sedan (A, facelift 2013) | 2013 - 2017 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.4 Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 6.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||||
1.4 LPG Turbo Ecotec | Benzin / LPG | 7.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Unlimited | Benzin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Atomat Unlimited | Benzin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 5.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Atomat | Diesel | 8.6-8.3 l/100 km | 4.8-4.7 l/100 km | 6.2-6.0 l/100 km | |||||||||
2.0 Start & Stop | Benzin | 10.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Start & Stop | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.9-4.7 l/100 km | 3.7-3.5 l/100 km | 4.1-3.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec ecoFLEX Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI | Diesel | 4.7-4.5 l/100 km | 3.5-3.3 l/100 km | 3.9-3.8 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 9.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
1.8 Ecotec | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Atomat | Diesel | 7.8-7.6 l/100 km | 4.2-4.1 l/100 km | 5.6-5.4 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec | Benzin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI | Diesel | 5.6-5.5 l/100 km | 3.8-3.6 l/100 km | 4.5-4.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Atomat | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
1.6 CDTI Atomat | Diesel | 6.5-6.4 l/100 km | 4.1-4.0 l/100 km | 5.0-4.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI AWD Ecotec Atomat | Diesel | 8.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | |||||||||
2.0 AWD Turbo Ecotec Atomat | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI Ecotec Start & Stop | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo Ecotec Start & Stop | Benzin | 7.5 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
Insignia Sports Tourer (A) | 2009 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.8 V6 Turbo 4x4 Atomat | Benzin | 17 l/100 km | 7.9 l/100 km | 11.3 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 Turbo 4x4 | Benzin | 16.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.4 l/100 km | |||||||||
1.4 Turbo ecoFLEX | Benzin | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
1.4 Turbo LPG ecoFLEX | Benzin / LPG | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF Atomat | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Biturbo CDTI | Diesel | 7.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo | Benzin | 12.9 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.0 Biturbo CDTI Atomat | Diesel | 8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 Atomat | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 | Benzin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo Ethanol | Benzin / Ethanol - E85 | 17.7 l/100 km | 8.2 l/100 km | 11.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 Atomat | Benzin | 13.7 l/100 km | 7 l/100 km | 9.5 l/100 km | |||||||||
1.6 Turbo | Benzin | 9.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.2 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo Atomat | Benzin | 13.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
1.6i | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.8 V6 Turbo 4x4 | Benzin | 16.7 l/100 km | 8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||||
1.8i | Benzin | 11.0 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Insignia Hatchback (A) | 2008 - 2013 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.0 Biturbo CDTI Atomat | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 Turbo 4x4 | Benzin | 15.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |||||||||
2.0 Biturbo CDTI 4x4 Atomat | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF 4x4 Atomat | Diesel | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||||
2.0 Biturbo CDTI | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF Atomat | Diesel | 9.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 | Benzin | 10.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI 4x4 DPF Atomat | Diesel | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI 4x4 DPF | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 Atomat | Benzin | 11.7 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo | Benzin | 12.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.9 l/100 km | |||||||||
2.0 CDTI DPF Atomat | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.6 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 | Benzin | 13.0 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
OPC 2.8 V6 Turbo 4x4 Atomat | Benzin | 16.1 l/100 km | 7.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.0 Turbo 4x4 Atomat | Benzin | 14.3 l/100 km | 7.2 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||||
