Opel Vectra brændstofforbrug


2005 Vectra C Caravan (facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 Vectra C Caravan (facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.5 l/100 km 7.4 l/100 km 10.4 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.5 l/100 km 7.4 l/100 km 11.2 l/100 km
OPC 2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.6 l/100 km 7.5 l/100 km 10.5 l/100 km
3.0 V6 CDTI Diesel 9.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0i 16V Turbo Benzin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.2 l/100 km
1.6i Benzin 10.4 l/100 km 6.1 l/100 km 7.7 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Benzin 10.6 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.1 l/100 km
1.8i 16V Benzin 10.4 l/100 km 6.1 l/100 km 7.7 l/100 km
Vis mere
2005 Vectra C CC (facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 Vectra C CC (facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0i 16V Turbo Benzin 12.5 l/100 km 6.3 l/100 km 8.6 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Atomat Benzin 17.1 l/100 km 7.3 l/100 km 9 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Benzin 10.3 l/100 km 6 l/100 km 7.5 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.4 l/100 km 7.3 l/100 km 10.3 l/100 km
OPC 2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.6 l/100 km 7.5 l/100 km 10.5 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.4 l/100 km 7.3 l/100 km 11.2 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Atomat Benzin 17.1 l/100 km 7.3 l/100 km 10.3 l/100 km
OPC 2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.6 l/100 km 7.5 l/100 km 10.5 l/100 km
1.6i 16V Benzin 9.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
3.0 CDTI Diesel 9.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8i 16V Benzin 9.9 l/100 km 5.6 l/100 km 7.2 l/100 km
3.0 CDTI Atomat Diesel 10.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Vis mere
2005 Vectra C (facelift 2005) | 2005 - 2008

2005 Vectra C (facelift 2005) | 2005 - 2008

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.8i V6 24V Turbo Atomat Benzin 17.1 l/100 km 7.3 l/100 km 9 l/100 km
1.8i 16V Atomat Benzin 10.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.7 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Atomat Benzin 17.1 l/100 km 7.3 l/100 km 10 l/100 km
1.9 CDTI Atomat Diesel 9.5 l/100 km 5.4 l/100 km 5.8 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
1.6i 16V Benzin 9.2 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Atomat Benzin 11.3 l/100 km 6.1 l/100 km 8.5 l/100 km
1.8i 16V Benzin 10.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.7 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Benzin 10.3 l/100 km 6 l/100 km 7.5 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.4 l/100 km 7.3 l/100 km 10.9 l/100 km
2.0i 16V Turbo Benzin 12.5 l/100 km 6.3 l/100 km 8.6 l/100 km
2.8i V6 24V Turbo Benzin 15.4 l/100 km 7.3 l/100 km 10.3 l/100 km
2.0 DTI Diesel 7.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 CDTI Diesel 9.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.9 l/100 km
Vis mere
2002 Vectra C | 2002 - 2008

2002 Vectra C | 2002 - 2008

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.9 CDTI Diesel 7.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
2.2 DTI Diesel 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i 16V Turbo Benzin 12.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.9 l/100 km
2.2 ECOTEC Benzin 11.9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.6 l/100 km
3.0 CDTI Atomat Diesel 10.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.2 ECOTEC Atomat Benzin 13.6 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Benzin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7.7 l/100 km
3.2i V6 24V Atomat Benzin 15.4 l/100 km 7.5 l/100 km 10.4 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Atomat Benzin 11.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.5 l/100 km
3.0 CDTI Diesel 9.8 l/100 km 5.4 l/100 km 7 l/100 km
3.0 CDTI Atomat Diesel 10.7 l/100 km 5.5 l/100 km 7.4 l/100 km
1.9 CDTI Atomat Diesel 9.5 l/100 km 5.4 l/100 km 5.8 l/100 km
2.2 DTI Atomat Diesel 10.5 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
3.2i V6 24V Benzin 14 l/100 km 7.3 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6i 16V Ecotec Benzin 9.9 l/100 km 5.6 l/100 km 7.2 l/100 km
1.8 ECOTEC Atomat Benzin 11.6 l/100 km 6.3 l/100 km 8.3 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 DTI Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.9 l/100 km
Vis mere
2003 Vectra C Caravan | 2002 - 2005

2003 Vectra C Caravan | 2002 - 2005

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.2i 16V DIRECT Atomat Benzin 12.1 l/100 km 6.9 l/100 km 8.8 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Benzin 10.6 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0i V6 24V CDTI Atomat Diesel 11 l/100 km 5.8 l/100 km 7.7 l/100 km
3.2i V6 24V Benzin 14.3 l/100 km 7.6 l/100 km 10.1 l/100 km
2.2 DTI Atomat Diesel 10.5 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0i V6 24V CDTI Diesel 10.1 l/100 km 5.7 l/100 km 7.3 l/100 km
3.2i V6 24V Atomat Benzin 15.6 l/100 km 7.7 l/100 km 10.6 l/100 km
1.8i 16V Atomat Benzin 11 l/100 km 6.1 l/100 km 7.9 l/100 km
1.8i 16V Benzin 11 l/100 km 6.1 l/100 km 7.9 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.7 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Turbo Benzin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.2 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0 DTI Diesel 7.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 DTI Diesel 8.5 l/100 km 5 l/100 km 6.3 l/100 km
Vis mere
2002 Vectra C CC | 2002 - 2005

2002 Vectra C CC | 2002 - 2005

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.2 ECOTEC Benzin 11.9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.6 l/100 km
2.0 DTI Diesel 7.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Benzin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7.7 l/100 km
2.2i 16V DIRECT Atomat Benzin 11.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.5 l/100 km
3.0 CDTI Diesel 9.9 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
3.0 CDTI Atomat Diesel 10.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.5 l/100 km
3.2i V6 ECOTEC Benzin 14 l/100 km 7.3 l/100 km 9.8 l/100 km
1.9 CDTI Atomat Diesel 9.5 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
2.2 DTI ECOTEC Atomat Diesel 10.3 l/100 km 5.4 l/100 km 7.2 l/100 km
3.2i V6 ECOTEC Atomat Benzin 15.4 l/100 km 7.3 l/100 km 10.4 l/100 km
1.8 ECOTEC Benzin 11.1 l/100 km 6.1 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0i 16V Turbo Benzin 12.8 l/100 km 6.6 l/100 km 8.9 l/100 km
2.2 DTI ECOTEC Diesel 8.2 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.9 CDTI Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
Vis mere
1999 Vectra B (facelift 1999) | 1999 - 2002

1999 Vectra B (facelift 1999) | 1999 - 2002

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.6 V6 Benzin 12.6 l/100 km 8 l/100 km 9.7 l/100 km
2.0 DI 16V Diesel 7.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0i 16V Benzin 12.3 l/100 km 6.4 l/100 km 8.5 l/100 km
1.6i 16V Benzin 9.9 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0i 16V Atomat Benzin 13.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.6 V6 Atomat Benzin 12.6 l/100 km 8 l/100 km 9.7 l/100 km
1.8 16V Atomat Benzin 11 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Benzin 10.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 16V Benzin 11 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 16V Benzin 12 l/100 km 6.3 l/100 km 8.4 l/100 km
2.2 DTI 16V Diesel 9 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8i 16V Benzin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
Vis mere
1999 Vectra B CC (facelift 1999) | 1999 - 2002

1999 Vectra B CC (facelift 1999) | 1999 - 2002

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0i 16V Benzin 12.3 l/100 km 6.4 l/100 km 8.6 l/100 km
2.0 DI 16V Diesel 7.7 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6i 16V Benzin 10.1 l/100 km 5.8 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 DTI 16V Diesel 8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6i Benzin 10.5 l/100 km 5.8 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 16V Atomat Benzin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
1.8 16V Benzin 10.1 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 16V Benzin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.2 DTI 16V Diesel 9 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8i 16V Benzin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 km 7.6 l/100 km
2.6 V6 Benzin 14 l/100 km 7.2 l/100 km 9.7 l/100 km
2.5i V6 Benzin 14.1 l/100 km 7.3 l/100 km 9.8 l/100 km
Vis mere
1999 Vectra B Caravan (facelift 1999) | 1999 - 2002

1999 Vectra B Caravan (facelift 1999) | 1999 - 2002

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.5i V6 Atomat Benzin 15 l/100 km 7.7 l/100 km 9.5 l/100 km
1.6i Benzin 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0 DI 16V Diesel 7.9 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.8 16V Atomat Benzin 10.4 l/100 km 6.6 l/100 km 8.0 l/100 km
2.0 DTI 16V Diesel 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.1 l/100 km
2.0i 16V Benzin 12.4 l/100 km 6.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.8 16V Benzin 10.4 l/100 km 6.6 l/100 km 8.0 l/100 km
1.6i 16V Atomat Benzin 11.9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.5 l/100 km
2.2 16V Benzin 12.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.6 l/100 km
1.8i 16V Atomat Benzin 10.7 l/100 km 6.1 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 DTI 16V Diesel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.6i 16V Benzin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.5i V6 Benzin 14.3 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
2.0i 16V Atomat Benzin 14.1 l/100 km 7.2 l/100 km 8.9 l/100 km
Vis mere
1997 Vectra B Caravan | 1996 - 2002

1997 Vectra B Caravan | 1996 - 2002

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.8i 16V Benzin 10.7 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
1.8i 16V Atomat Benzin 12 l/100 km 6.6 l/100 km 8.6 l/100 km
2.0 DTI 16V Diesel 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Benzin 12.4 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V Atomat Benzin 14.1 l/100 km 7.2 l/100 km 8.9 l/100 km
1.6i 16V Atomat Benzin 11.9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.5 l/100 km
1.6i Benzin 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.9 l/100 km
1.6i 16V Benzin 10.3 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 DI 16V Diesel 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Vis mere
1996 Vectra B CC | 1995 - 2003

1996 Vectra B CC | 1995 - 2003

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.8i 16V Benzin 11.6 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 DI 16V Diesel 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.8 l/100 km
2.0 DTI 16V Diesel 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8i 16V Atomat Benzin 13.3 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V Benzin 12.1 l/100 km 7 l/100 km 9 l/100 km
1.8 16V Atomat Benzin 10.1 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5i V6 Benzin 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
2.0i 16V Atomat Benzin 14 l/100 km 7.5 l/100 km 9 l/100 km
2.5i V6 Atomat Benzin 15.1 l/100 km 7.8 l/100 km 9.6 l/100 km
1.6i 16V Atomat Benzin 13.1 l/100 km 7 l/100 km 8.6 l/100 km
1.6i Benzin 10.5 l/100 km 5.8 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6i 16V Benzin 11.2 l/100 km 6.1 l/100 km 8 l/100 km
1.7 TD Diesel 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
Vis mere
1996 Vectra B | 1995 - 1999

1996 Vectra B | 1995 - 1999

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6i 16V Benzin 9.9 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
1.6i Benzin 10.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
1.7 TD Diesel 7.7 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8i 16V Benzin 10.6 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 DTI 16V Diesel 8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 DI 16V Diesel 7.9 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0i 16V Benzin 12.3 l/100 km 6.4 l/100 km 8.5 l/100 km
2.0i 16V Atomat Benzin 13.9 l/100 km 6.8 l/100 km 8.4 l/100 km
2.5i V6 Benzin 14.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.1 l/100 km
1.8i 16V Atomat Benzin 11.9 l/100 km 6.3 l/100 km 7.1 l/100 km
2.5i V6 24V Benzin 13.5 l/100 km 7.5 l/100 km 9.2 l/100 km
1.6i 16V Atomat Benzin 10.1 l/100 km 5.8 l/100 km 7.4 l/100 km
2.5i V6 Atomat Benzin 14.9 l/100 km 7.6 l/100 km 9.3 l/100 km
Vis mere
1992 Vectra A CC (facelift 1992) | 1992 - 1995

1992 Vectra A CC (facelift 1992) | 1992 - 1995

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6i Benzin 9.1 l/100 km 5.7 l/100 km 7 l/100 km
2.0i CAT Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.7 TD Diesel 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0i 16V 4x4 Benzin 10.8 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0i 16V Benzin 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0i 16V Atomat Benzin 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i 16V Turbo 4x4 Benzin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0i 16V 4x4 Benzin 10.8 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100 km
1.8i CAT Benzin 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.5 V6 Atomat Benzin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
1.6i Benzin 8.9 l/100 km 5.8 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0i CAT Atomat Benzin 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
1.7 D Diesel 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0i CAT 4x4 Benzin 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.6 l/100 km
2.0i 16V Benzin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.8i CAT Atomat Benzin 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.5 V6 Benzin 10.9 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
Vis mere
1992 Vectra A (facelift 1992) | 1992 - 1995

1992 Vectra A (facelift 1992) | 1992 - 1995

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0i 16v CAT 4x4 Benzin 11.5 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100 km
1.7 TD Diesel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
2.0i 16V 4x4 Benzin 10.8 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100 km
1.6i CAT Benzin 9.1 l/100 km 5.7 l/100 km 7.0 l/100 km
1.8i CAT Benzin 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
1.7 D Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 6.0 l/100 km
1.8 S Atomat Benzin 10.5 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i 16V Atomat Benzin 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.9 l/100 km
1.8 S Benzin 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i 16V Benzin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 S Benzin 8.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0i Turbo 4x4 Benzin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0i Benzin 10.3 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Benzin 8.9 l/100 km 5.8 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 V6 Benzin 11.8 l/100 km 7 l/100 km 8.8 l/100 km
2.5 V6 Atomat Benzin 11.4 l/100 km 7.2 l/100 km 8.8 l/100 km
2.0i Atomat Benzin 10.8 l/100 km 6.0 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0i 16V Benzin 10.3 l/100 km 6.5 l/100 km 7.9 l/100 km
Vis mere
1988 Vectra A CC | 1988 - 1995

1988 Vectra A CC | 1988 - 1995

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0i Atomat Benzin 10.5 l/100 km 6.6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Benzin 10.3 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 S Atomat Benzin 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i CAT Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8i CAT Atomat Benzin 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0i GT Benzin 10.3 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8i Atomat Benzin 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.2 l/100 km
2.0i 16V Benzin 10.4 l/100 km 5.8 l/100 km 7.9 l/100 km
1.8 S 4x4 Benzin 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
2.0i GT 4x4 Benzin 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
1.6 S Atomat Benzin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 Benzin 9.2 l/100 km 5 l/100 km 6.3 l/100 km
1.7 TD Diesel 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6i Benzin 8.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.8 l/100 km
1.8i Benzin 10.5 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i CAT Atomat Benzin 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
1.8i CAT Benzin 9.9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
1.7 D Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 6 l/100 km
2.0i CAT 4x4 Benzin 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.6 l/100 km
1.8 S Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 S Benzin 8.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.8 l/100 km
Vis mere
1988 Vectra A | 1988 - 1992

1988 Vectra A | 1988 - 1992

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0i CAT Atomat Benzin 10.5 l/100 km 6.1 l/100 km 7.5 l/100 km
1.8 S 4x4 Benzin 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.2 l/100 km
1.8i CAT Atomat Benzin 10.5 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i Benzin 10.8 l/100 km 6 l/100 km 7.5 l/100 km
1.6i CAT Benzin 8.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0i Benzin 10.3 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8i CAT Benzin 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i 16V Benzin 10.4 l/100 km 5.8 l/100 km 7.4 l/100 km
1.4 Benzin 9.2 l/100 km 5 l/100 km 6.3 l/100 km
2.0i 16V 4x4 Benzin 11.5 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0i 4x4 Benzin 11.9 l/100 km 7.2 l/100 km 8.6 l/100 km
1.6i Benzin 8.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0i 16v CAT 4x4 Benzin 11.5 l/100 km 6.8 l/100 km 8.3 l/100 km
2.0i 4x4 Benzin 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.6 l/100 km
1.6 S Benzin 8.9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.8 l/100 km
2.0i CAT 4x4 Benzin 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.6 l/100 km
2.0i Atomat Benzin 10.8 l/100 km 6.0 l/100 km 7.5 l/100 km
2.0i CAT Benzin 9.8 l/100 km 6.1 l/100 km 7.7 l/100 km
1.7 D Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16v CAT Benzin 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.2 l/100 km
1.6 S Atomat Benzin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.7 TD Diesel 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.8 S Atomat Benzin 9.6 l/100 km 6.1 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 S Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 S Atomat Benzin 10.5 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 S Benzin 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!