Peugeot 2008 brændstofforbrug
2019 2008 II | 2019 - 2021 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |
1.2 PureTech Atomat | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5 l/100 km | |
1.5 BlueHDi Atomat | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | |
1.2 PureTech | Benzin | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
e-2008 50 kWh eldrev | Elektricitet | 16 kWh/100 km | |||
1.2 PureTech | Benzin | 5.3 l/100 km | 4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.2 PureTech Atomat | Benzin | 5.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2016 2008 I (facelift 2016) | 2016 - 2019 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.2 PureTech Start & Stop STT | Benzin | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.6 BlueHD Atomat Start & Stop STT | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | |
1.2 PureTech Atomat | Benzin | 5.0-5.2 l/100 km | 4.0-4.1 l/100 km | 4.4-4.5 l/100 km | |
1.2 PureTech Start & Stop STT | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.2 PureTech | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.6 BlueHD Start & Stop STT | Diesel | 4.3 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
1.6 BlueHD Start & Stop STT | Diesel | 3.8-4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.5-3.6 l/100 km | |
1.2 PureTech Atomat Start & Stop STT | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.6 BlueHD | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
1.6 BlueHD | Diesel | 4.4 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2013 2008 I | 2013 - 2015 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.2 e-HTP | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.6 VTi | Benzin | 7.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.2 VTi | Benzin | 6 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.4 HDi FAP | Diesel | 4.6 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP STT | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP STT | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.6 e-HDi FAP STT Atomat | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | |
1.2 e-VTi Atomat | Benzin | 5.6 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.3 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
Vis mere |