Peugeot 806 brændstofforbrug
![]() |
1994 806 (221) | 1994 - 2000 |
||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | Diesel | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.8 | Benzin | 13.2 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | 8 l/100 km | |
2.0 | Benzin | 14.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | 10.6 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.0 HDI | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
2.0 Turbo | Benzin | 13.1 l/100 km | 8.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
2.1 td 12V | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
2.0 16V Atomat | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
1.9 TD Atomat | Diesel | 8.9 l/100 km | 6.1 l/100 km | 8 l/100 km | |
Vis mere |