Peugeot 406 brændstofforbrug
1997 406 Coupe (8) | 1997 - 2005 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 16V | Benzin | 12.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 11.6 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
3.0 V6 | Benzin | 14.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
3.0 V6 24V | Benzin | 15.9 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
3.0 V6 24V Atomat | Benzin | 15.9 l/100 km | 8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
3.0 V6 Atomat | Benzin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
Vis mere | |||||
1996 406 Break (8) | 1996 - 2004 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
3.0 V6 Atomat | Benzin | 14.5 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
3.0 24V | Benzin | 16.1 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
1.8 i 16V | Benzin | 10.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.0 HDI FAP | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
1.8 16V | Benzin | 12.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 11.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.0 HDI 90 | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.0 HPi | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 Turbo | Benzin | 14.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.0 HDI 109 | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.2 16V | Benzin | 12.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
2.0 HDI FAP Atomat | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
2.2 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
3.0 24V Atomat | Benzin | 16.1 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
3.0 V6 | Benzin | 13.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
Vis mere | |||||
1995 406 (8) | 1995 - 2004 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.2 16V | Benzin | 12.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
3.0 V6 | Benzin | 13.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
3.0 V6 Atomat | Benzin | 13.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
1.6 | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 8.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 | Benzin | 12.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
2.0 HDI 90 | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
2.0 HDI | Diesel | 7.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
2.0 HPi | Benzin | 10.3 l/100 km | 6 l/100 km | 7.5 l/100 km | |
2.1 TD 12V | Diesel | 8.6 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.6 l/100 km | |
2.2 HDi | Diesel | 8.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Vis mere |