Toyota iQ brændstofforbrug
2009 iQ | 2008 - 2015 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 D-4D | Diesel | 4.8 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
1.0 VVT-i CVT-Atomat | Benzin | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.33 Dual VVT-i | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.33 Dual VVT-i CVT | Benzin | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Vis mere |