Toyota MR 2 brændstofforbrug
2000 MR 2 (_W3_) | 1999 - 2007 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V VT-i | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
1989 MR 2 (_W2_) | 1989 - 1999 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.0 16V Atomat | Benzin | 10.3 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.2i 16V Atomat | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 10.5 l/100 km | 6.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 10.3 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 i 16 V | Benzin | 18 l/100 km | 9 l/100 km | 11.1 l/100 km | |
2.0i Turbo GT | Benzin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.2 i 16V | Benzin | 12 l/100 km | 7 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
2.2i 16V | Benzin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
Vis mere |