Toyota Windom brændstofforbrug
2002 Windom (BF13) | 2001 - 2003 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 i V6 24V | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
1997 Windom (V20) | 1996 - 1999 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.5 i 24V | Benzin | 10 l/100 km | 5.71 l/100 km | 7.01 l/100 km | |
2.5 i V6 24V | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
3.0 i V6 24V | Benzin | 15 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |
3.0 i V6 24V | Benzin | 10 l/100 km | 5.56 l/100 km | 6.86 l/100 km | |
Vis mere |