Volkswagen Amarok brændstofforbrug
2016 Amarok Double Cab (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI | Diesel | 10.0-10.6 l/100 km | 7.0-7.8 l/100 km | 8.1-8.8 l/100 km | |
3.0 V6 TDI 4MOTION | Diesel | 10.1-10.6 l/100 km | 7.3-7.9 l/100 km | 8.3-8.9 l/100 km | |
3.0 V6 TDI 4MOTION Atomat | Diesel | 8.3-8.6 l/100 km | 7.1-7.3 l/100 km | 7.5-7.8 l/100 km | |
3.0 V6 TDI 4MOTION Atomat | Diesel | 13 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.0-10.9 l/100 km | |
3.0 V6 TDI 4MOTION Atomat | Diesel | 8.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2010 Amarok Single Cab | 2010 - 2016 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.0 TDI Atomat 4MOTION BMT | Diesel | 8.6-9.1 l/100 km | 6.8-7.4 l/100 km | 7.5-8.0 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 8.0-8.6 l/100 km | 6.1-6.6 l/100 km | 6.8-7.3 l/100 km | |
2.0 TDI Atomat BMT | Diesel | 8.0-8.7 l/100 km | 7.1-7.4 l/100 km | 7.4-7.9 l/100 km | |
2.0 TSI | Benzin | 12.6 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 8.8-9.3 l/100 km | 6.2-6.7 l/100 km | 7.2-7.7 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 8.6-9.1 l/100 km | 6.7-7.2 l/100 km | 7.4-7.9 l/100 km | |
2.0 TDI Atomat | Diesel | 9.5-10.0 l/100 km | 7.1-7.6 l/100 km | 7.9-8.4 l/100 km | |
2.0 TDI Atomat 4MOTION | Diesel | 9.8-10.1 l/100 km | 7.0-7.6 l/100 km | 8.0-8.5 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 8.0-8.5 l/100 km | 6.5-7.0 l/100 km | 7.0-7.5 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 8.7-9.2 l/100 km | 6.8-7.3 l/100 km | 7.5-8.0 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 9.1-9.6 l/100 km | 6.3-6.8 l/100 km | 7.3-7.8 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2010 Amarok Double Cab | 2010 - 2016 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 8.0-8.5 l/100 km | 6.5-7.0 l/100 km | 7.0-7.5 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION BMT | Diesel | 8.2-8.7 l/100 km | 6.3-6.8 l/100 km | 7.0-7.5 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION BMT | Diesel | 8.1-8.6 l/100 km | 6.6-7.1 l/100 km | 7.1-7.6 l/100 km | |
2.0 TDI Atomat BMT | Diesel | 8.0-8.7 l/100 km | 7.1-7.4 l/100 km | 7.4-7.9 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 9.1-9.6 l/100 km | 6.3-6.8 l/100 km | 7.3-7.8 l/100 km | |
2.0 TDI Atomat 4MOTION BMT | Diesel | 8.6-9.1 l/100 km | 6.8-7.4 l/100 km | 7.5-8.0 l/100 km | |
2.0 TDI Atomat | Diesel | 9.5-10.0 l/100 km | 7.1-7.6 l/100 km | 7.9-8.4 l/100 km | |
2.0 TSI | Benzin | 12.7 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 8.8-9.3 l/100 km | 6.2-6.7 l/100 km | 7.2-7.7 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION | Diesel | 8.7-9.2 l/100 km | 6.8-7.3 l/100 km | 7.5-8.0 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 8.6-9.1 l/100 km | 6.7-7.2 l/100 km | 7.4-7.9 l/100 km | |
2.0 TDI Atomat 4MOTION | Diesel | 9.8-10.1 l/100 km | 7.0-7.6 l/100 km | 8.0-8.5 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 8.0-8.6 l/100 km | 6.1-6.6 l/100 km | 6.8-7.3 l/100 km | |
Vis mere |