Volkswagen Passat CC brændstofforbrug
2012 CC I (facelift 2012) | 2012 - 2016 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG 5 sæder | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
2.0 BlueTDI 5 sæder | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG 5 sæder | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.5-4.6 l/100 km | 5.0-5.1 l/100 km | |
1.4 TSI BMT 5 sæder | Benzin | 7.0-7.3 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 5 sæder | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG 5 sæder | Benzin | 6.6-6.9 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 km | |
2.0 TDI DSG SCR 5 sæder | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
2.0 BlueTDI | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG 5 sæder | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 5 sæder | Diesel | 5.2-5.4 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |
2.0 TSI DSG | Benzin | 10.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0 TDI DSG SCR | Diesel | 6.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.4 TSI BMT 5 sæder | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG 5 sæder | Diesel | 5.6-5.8 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |
3.6 V6 FSI 4MOTION DSG | Benzin | 12.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
1.4 TSI BMT | Benzin | 7.0-7.3 l/100 km | 4.7-5.0 l/100 km | 5.5-5.8 l/100 km | |
2.0 TSI DSG 5 sæder | Benzin | 10.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.4 TSI BMT | Benzin | 8.3 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.3 l/100 km | |
2.0 BlueTDI DSG | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG | Benzin | 6.6-6.9 l/100 km | 4.6-4.9 l/100 km | 5.3-5.6 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION 5 sæder | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.4 TSI BMT DSG | Benzin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.9-6.0 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | 4.9-5.0 l/100 km | |
2.0 BlueTDI DSG 5 sæder | Diesel | 6.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 4MOTION DSG | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.7 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.2-5.4 l/100 km | 3.8-4.1 l/100 km | 4.3-4.6 l/100 km | |
2.0 TDI BMT 5 sæder | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG | Diesel | 5.6-5.8 l/100 km | 4.1-4.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | |
2.0 TDI BMT DSG 5 sæder | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2008 Passat CC I | 2008 - 2012 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.0 TDI DSG BMT | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.8 TSI | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.8 TSI | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
2.0 TDI DSG BMT | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
2.0 TSI | Benzin | 11 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.9 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION DSG BMT | Diesel | 7.0 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.8 TSI DSG | Benzin | 9.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | |
2.0 TDI | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
2.0 TDI DSG | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.0 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
2.0 TSI Tiptronic | Benzin | 12.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
3.6 V6 FSI 4Motion DSG | Benzin | 15.1 l/100 km | 7.3 l/100 km | 10.1 l/100 km | |
2.0 TDI BMT | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
2.0 TDI 4MOTION BMT | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
Vis mere |