Volkswagen Up! brændstofforbrug
2019 e-Up! (facelift 2019) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Energiforbrug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elektricitet | 18 kWh/100 km | |||||||||||
2016 Cross Up! (facelift 2016) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.0 | Benzin | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 ASG | Benzin | 5.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
2016 e-Up! (facelift 2016) | 2016 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Energiforbrug | |||||||||||
18.7 kWh | Elektricitet | 16 kWh/100 km | |||||||||||
2016 Up! (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.0 BMT ASG | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI BMT | Benzin | 5.5 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.0 CNG BMT | Benzin / CNG | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
GTI 1.0 TSI | Benzin | 6.0 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||||
1.0 EcoFuel | Benzin / CNG | 3.6-3.7 l/100 km | 2.6 l/100 km | 2.9-3.0 l/100 km | |||||||||
1.0 ASG | Benzin | 5.4 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 TSI | Benzin | 5.3 l/100 km | 3.6-3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 | Benzin | 5.0 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 | Benzin | 4.8-4.9 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Benzin | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT ASG | Benzin | 4.7 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2013 e-Up! | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Energiforbrug | |||||||||||
18.7 kWh | Elektricitet | 16 kWh/100 km | |||||||||||
|
|||||||||||||
2013 Cross Up! | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.0 ASG | Benzin | 5.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||||
1.0 | Benzin | 5.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
2012 Up! | 2011 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
1.0 ASG | Benzin | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT ASG | Benzin | 4.6 l/100 km | 3.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 | Benzin | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 | Benzin | 5.9 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||||
1.0 ASG | Benzin | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Benzin | 5.0 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT | Benzin | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||||
1.0 BMT ASG | Benzin | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.0 l/100 km | |||||||||
Vis mere |