Volkswagen Up! standarder for udstødningsemissioner
2019 e-Up! (facelift 2019) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hk (62 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
2016 Cross Up! (facelift 2016) | 2018 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56 kW) | Euro 6d-TEMP | 102 g/km | |||||||||||
1.0 ASG / 75 hk (56 kW) | Euro 6d-TEMP | 109 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 90 hk (67 kW) | Euro 6d-TEMP | 101 g/km | |||||||||||
|
|||||||||||||
2016 e-Up! (facelift 2016) | 2016 - 2019 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hk (61 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
2016 Up! (facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 BMT ASG / 75 hk (56 kW) | Euro 6 | 97 g/km | |||||||||||
1.0 ASG / 75 hk (56 kW) | Euro 6d-TEMP | 102-103 g/km | |||||||||||
1.0 BMT / 60 hk (45 kW) | Euro 6 | 96 g/km | |||||||||||
GTI 1.0 TSI / 115 hk (86 kW) | Euro 6 | 110 g/km | |||||||||||
1.0 BMT / 75 hk (56 kW) | Euro 6 | 96 g/km | |||||||||||
1.0 TSI BMT / 90 hk (67 kW) | Euro 6 | 101 g/km | |||||||||||
1.0 TSI / 90 hk (67 kW) | Euro 6d-TEMP | 96-97 g/km | |||||||||||
1.0 BMT ASG / 60 hk (45 kW) | Euro 6 | 95 g/km | |||||||||||
1.0 EcoFuel / 68 hk (51 kW) | Euro 6d-TEMP | 81-82 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 hk (45 kW) | Euro 6d-TEMP | 95-96 g/km | |||||||||||
1.0 CNG BMT / 68 hk (51 kW) | Euro 6 | 82 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56 kW) | Euro 6d-TEMP | 95-96 g/km | |||||||||||
Vis mere | |||||||||||||
2013 Cross Up! | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56 kW) | Euro 5 | 109 g/km | |||||||||||
1.0 ASG / 75 hk (56 kW) | Euro 5 | 106 g/km | |||||||||||
|
|||||||||||||
2013 e-Up! | 2013 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hk (61 kW) | - | 0 g/km | |||||||||||
2012 Up! | 2011 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Europæisk standard | CO2 | |||||||||||
1.0 BMT / 60 hk (45 kW) | Euro 5 | 95 g/km | |||||||||||
1.0 BMT CNG / 68 hk (51 kW) | Euro 5 | 79 g/km | |||||||||||
1.0 ASG / 60 hk (45 kW) | Euro 5 | 103 g/km | |||||||||||
1.0 ASG / 75 hk (56 kW) | Euro 5 | 105 g/km | |||||||||||
1.0 BMT / 75 hk (56 kW) | Euro 5 | 98 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 hk (45 kW) | Euro 5 | 105 g/km | |||||||||||
1.0 BMT ASG / 75 hk (56 kW) | Euro 5 | 95 g/km | |||||||||||
1.0 BMT ASG / 60 hk (45 kW) | Euro 5 | 93 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hk (56 kW) | Euro 5 | 108 g/km | |||||||||||
Vis mere |