Kia Cerato frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske
Cerato YD (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Cerato / Forte 1.6 MPI | Kapacitet 5,9 liter (manuelt gear/transaksel), Kapacitet 5,8 liter (automatgear/transaksel) | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Forte 1.6 MPI | Kapacitet 5,9-6 liter | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Forte 1.6 T-GDI | Kapacitet 6 liter | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Forte 1.6 T-GDI | Kapacitet 6,7 liter (med DCT), Kapacitet 6,1 liter (manuelt gear/transaksel) | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Forte 1.8 MPI | Kapacitet 6 liter | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Forte 2.0 MPI | Kapacitet 6 liter (manuelt gear/transaksel), Kapacitet 5,9 liter (automatgear/transaksel) | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Forte 2.0 MPI | Kapacitet 6 liter | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato LD (2004-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Cerato / Spectra 1.5 CRDi | Kapacitet 8,1 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 90000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Spectra 1.6 CRDi VGT | Kapacitet 6,8 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 90000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Spectra 1.6 | Kapacitet 5,9 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 90000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Spectra 1.6 | Kapacitet 8,14 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Spectra 2.0 CRDi | Kapacitet 5 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Spectra 2.0 CVVT | Kapacitet 6,6 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder, Skift 90000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Spectra 2.0 CVVT | Kapacitet 8,14 liter | Tjek 15000 km/ 12 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Cerato TD (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Cerato / Forte 1.6 | Kapacitet 5,8 liter | Skift 100000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Cerato / Forte 2.0 | Kapacitet 5,8 liter | Skift 100000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) |