Kia Optima frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Kapacitet 7,7 liter | Skift 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Kapacitet 7,7 liter | Skift 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitet 6,5 liter | Skift 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 7,1 liter | Skift 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitet 7,1 liter | Skift 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitet 5,9 liter (manuelt gear/transaksel), Kapacitet 5,8 liter (automatgear/transaksel) | Skift 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hybrid | Kapacitet 6,7 liter | Skift 210000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitet 7,1 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapacitet 6,74 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapacitet 6,74 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapacitet 6,74 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapacitet 6,74 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapacitet 7,5 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Optima 2.4 GDI | Kapacitet 7,2 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Kapacitet 7,1 liter | Skift 60000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 6,6 liter | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitet 6,6 liter | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitet 6,5-6,7 liter | Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | Kapacitet 2,33 liter | Skift 210000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hybrid | - | Skift 90000 km | Original væske | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (CAN) | Kapacitet 6,5-6,6 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapacitet 6,4-6,9 liter | Skift 60000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Kapacitet 8,2-8,3 liter | Skift 60000 km/ 60 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapacitet 6,3 liter (manuelt gear/transaksel), Kapacitet 6,5 liter (automatgear/transaksel) | Skift 30000 km/ 24 måneder | G12+ (pink) | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Kapacitet 6,9 liter (manuelt gear/transaksel), Kapacitet 7,1 liter (automatgear/transaksel) | Skift 30000 km/ 24 måneder | G12+ (pink) |