Mazda 3 frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (CAN) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 192000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (CAN) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 192000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | Kapacitet 6,3-6,6 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 5,4-5,7 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | Kapacitet 7-7,1 liter (automatgear/transaksel), Kapacitet 6,9-7 liter (manuelt gear/transaksel) | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | Kapacitet 8,5-9,1 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | Kapacitet 5,6-6 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | Kapacitet 6,1-6,8 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | Kapacitet 6,1-6,8 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Kapacitet 6,2-6,5 liter | Tjek 7500 km/ 12 måneder, Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Kapacitet 6,3-6,9 liter | Tjek 7500 km/ 12 måneder, Skift 60000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (CAN) | Kapacitet 6,5-6,8 liter | Tjek 7500 km/ 12 måneder, Skift 60000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Kapacitet 6,5-6,8 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 100000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 6,2-6,5 liter | Tjek 7500 km/ 12 måneder, Skift 60000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 6,3-6,9 liter | Tjek 7500 km/ 12 måneder, Skift 60000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Kapacitet 6,5-6,8 liter | Tjek 7500 km/ 12 måneder, Skift 60000 km/ 60 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | Kapacitet 9 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | Kapacitet 9 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | Kapacitet 7,5 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Kapacitet 7,5 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 190000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 2.0 (USA) | Kapacitet 7,5 liter | Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | Kapacitet 7,5 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 200000 km/ 132 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Mængden frostvæske | Udskiftning interval | Hvilken frostvæske | |||||||||||
3 1.4 | Kapacitet 5,5 liter | Tjek 40000 km/ 12 måneder, Skift 100000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Kapacitet 8,5 liter (Uden varmeblæser ), Kapacitet 9 liter (+ varmeblæser) | Skift 100000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Kapacitet 8,5 liter (Uden varmeblæser ), Kapacitet 9 liter (+ varmeblæser) | Skift 100000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 liter (+ varmeblæser), Kapacitet 5,5 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
3 1.6 | Kapacitet 6 liter | Tjek 40000 km/ 24 måneder, Skift 24 måneder | Original væske | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | Kapacitet 7,5 liter (+ varmeblæser), Kapacitet 6,9 liter | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 120000 km/ 120 måneder | Original væske | |||||||||||
3 2.0 (CAN) | Kapacitet 7,5 liter (+ varmeblæser), Kapacitet 6,9 liter | Tjek 30000 km/ 24 måneder, Skift 60000 km/ 48 måneder | Original væske | |||||||||||
Vis mere
|